Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stelmet BC Zielona Góra 60 32 28 - 4 16 - 0 12 - 4 2656 - 2179 +477 1.2189
2 Rosa Radom 57 32 25 - 7 14 - 2 11 - 5 2439 - 2226 +213 1.0957
3 Anwil Włocławek 56 32 24 - 8 16 - 0 8 - 8 2509 - 2221 +288 1.1297
4 Polski Cukier Toruń 56 32 24 - 8 14 - 2 10 - 6 2514 - 2280 +234 1.1026
5 Energa Czarni Słupsk 55 32 23 - 9 14 - 2 9 - 7 2575 - 2341 +234 1.1000
6 King Wilki Morskie Szczecin 50 32 18 - 14 11 - 5 7 - 9 2596 - 2529 +67 1.0265
7 Polfarmex Kutno 50 32 18 - 14 11 - 5 7 - 9 2272 - 2225 +47 1.0211
8 Asseco Gdynia 49 32 17 - 15 9 - 7 8 - 8 2309 - 2383 -74 0.9689
9 PGE Turów Zgorzelec 48 32 16 - 16 9 - 7 7 - 9 2674 - 2631 +43 1.0163
10 MKS Dąbrowa Górnicza 46 32 14 - 18 8 - 8 6 - 10 2382 - 2400 -18 0.9925
11 Polpharma Starogard Gd. 45 32 13 - 19 10 - 6 3 - 13 2342 - 2400 -58 0.9758
12 AZS Koszalin 45 32 13 - 19 9 - 7 4 - 12 2284 - 2436 -152 0.9376
13 BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 44 32 12 - 20 10 - 6 2 - 14 2297 - 2434 -137 0.9437
14 WKS Śląsk Wrocław 40 32 8 - 24 4 - 12 4 - 12 2285 - 2511 -226 0.9100
15 Trefl Sopot 40 32 8 - 24 7 - 9 1 - 15 2167 - 2332 -165 0.9292
16 Siarka Tarnobrzeg 39 32 7 - 25 6 - 10 1 - 15 2253 - 2557 -304 0.8811
17 Start Lublin 36 32 4 - 28 3 - 13 1 - 15 2154 - 2623 -469 0.8212
Obraz