Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

MTS Basket Kwidzyn ul. Mickiewicza 56B
82-500 Kwidzyn tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Kacper Więckowski 19 484 00:00 26 26 100.0 406 406 100.0 62
Marcin Stasiuk 21 322 00:00 24 24 100.0 250 250 100.0 59
Tomasz Korpalski 18 210 00:00 27 27 100.0 129 129 100.0 39
Paweł Leszczyński 21 145 00:00 19 19 100.0 88 88 100.0 37
Marcin Szwedowski 19 128 00:00 9 9 100.0 101 101 100.0 21
Mateusz Grabowski 19 122 00:00 5 5 100.0 107 107 100.0 25
Tomasz Barganowski 21 116 00:00 4 4 100.0 104 104 100.0 52
Cezary Zawalich 20 102 00:00 14 14 100.0 60 60 100.0 36
Mariusz Konopatzki 3 86 00:00 11 11 100.0 53 53 100.0 7
Oskar Orlikowski 17 84 00:00 5 5 100.0 69 69 100.0 27
Tomasz Flont 14 81 00:00 4 4 100.0 69 69 100.0 26
Robert Szymczak 16 14 00:00 14 14 100.0 9
Marek Wesołowski 2 12 00:00 12 12 100.0 1
Michał Kopczyński 6 6 00:00 6 6 100.0 1
Bartłomiej Bednarski 2 4 00:00 4 4 100.0 1
Marcin Majewski 4 00:00 2

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mariusz Konopatzki 3 28.7 00:00 3.7 3.7 100.0 17.7 17.7 100.0 2.3
Kacper Więckowski 19 25.5 00:00 1.4 1.4 100.0 21.4 21.4 100.0 3.3
Marcin Stasiuk 21 15.3 00:00 1.1 1.1 100.0 11.9 11.9 100.0 2.8
Tomasz Korpalski 18 11.7 00:00 1.5 1.5 100.0 7.2 7.2 100.0 2.2
Paweł Leszczyński 21 6.9 00:00 0.9 0.9 100.0 4.2 4.2 100.0 1.8
Marcin Szwedowski 19 6.7 00:00 0.5 0.5 100.0 5.3 5.3 100.0 1.1
Mateusz Grabowski 19 6.4 00:00 0.3 0.3 100.0 5.6 5.6 100.0 1.3
Marek Wesołowski 2 6.0 00:00 6.0 6.0 100.0 0.5
Tomasz Flont 14 5.8 00:00 0.3 0.3 100.0 4.9 4.9 100.0 1.9
Tomasz Barganowski 21 5.5 00:00 0.2 0.2 100.0 5.0 5.0 100.0 2.5
Cezary Zawalich 20 5.1 00:00 0.7 0.7 100.0 3.0 3.0 100.0 1.8
Oskar Orlikowski 17 4.9 00:00 0.3 0.3 100.0 4.1 4.1 100.0 1.6
Bartłomiej Bednarski 2 2.0 00:00 2.0 2.0 100.0 0.5
Michał Kopczyński 6 1.0 00:00 1.0 1.0 100.0 0.2
Robert Szymczak 16 0.9 00:00 0.9 0.9 100.0 0.6
Marcin Majewski 4 00:00 0.5
Obraz