1 Liga Kobiet
1 Liga Kobiet | sezon 2019/2020
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Szumełda-Krzycka MKS Pruszków | 18 | 22.7 |
| 2 | Martyna Walczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 11 | 19.6 |
| 3 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 16 | 17.6 |
| 4 | Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa | 12 | 16.9 |
| 5 | Natalia Kosiak Grot TomiQ Pabianice | 16 | 16.9 |
| 6 | Magdalena Parysek-Bochniak MKS Pruszków | 17 | 16.6 |
| 7 | Wiktoria Kuczyńska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 12 | 16.5 |
| 8 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 16 | 16.2 |
| 9 | Paula Duchnowska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 10 | 14.6 |
| 10 | Martyna Stasiuk CTL Zagłębie Sosnowiec | 16 | 14.5 |
| 11 | Liliana Banaszak Enea AZS II Poznań | 12 | 14.4 |
| 12 | Natalia Popiół GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 14 | 14.4 |
| 13 | Martyna Czyżewska CTL Zagłębie Sosnowiec | 16 | 14.0 |
| 14 | Aleksandra Wojtala CTL Zagłębie Sosnowiec | 15 | 13.9 |
| 15 | Weronika Telenga CTL Zagłębie Sosnowiec | 14 | 13.7 |
| 16 | Natalia Łopińska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 11 | 13.6 |
| 17 | Anna Kuncewicz SKK Polonia Warszawa | 14 | 13.5 |
| 18 | Aleksandra Ustowska SMS PZKosz Łomianki | 14 | 13.1 |
| 19 | Aleksandra Pszczolarska SMS PZKosz Łomianki | 16 | 12.9 |
| 20 | Karolina Stefańczyk Enea AZS II Poznań | 11 | 12.9 |
| 21 | Joanna Kobylińska Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. | 14 | 12.9 |
| 22 | Małgorzata Zuchora Grot TomiQ Pabianice | 16 | 12.6 |
| 23 | Aleksandra Zięmborska MUKS Poznań | 16 | 12.4 |
| 24 | Weronika Wesołowska MUKS Poznań | 16 | 12.4 |
| 25 | Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock | 18 | 12.2 |
| 26 | Julia Bazan SMS PZKosz Łomianki | 16 | 12.1 |
| 27 | Patrycja Kaczor Mon-Pol Płock | 18 | 11.8 |
| 28 | Magdalena Grzelak Grot TomiQ Pabianice | 11 | 11.4 |
| 29 | Magdalena Szymkiewicz Arka II Gdynia | 15 | 11.3 |
| 30 | Weronika Woźniak MUKS Poznań | 15 | 11.3 |
| 31 | Karina Gzinka KKS Olsztyn | 13 | 11.2 |
| 32 | Martyna Jasiulewicz CTL Zagłębie Sosnowiec | 15 | 10.9 |
| 33 | Weronika Piechowiak Enea AZS II Poznań | 14 | 10.9 |
| 34 | Emilia Kośla SMS PZKosz Łomianki | 12 | 10.8 |
| 35 | Pola Dmochewicz SKK Polonia Warszawa | 16 | 10.8 |
| 36 | Karolina Wilk GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 13 | 10.6 |
| 37 | Katsiaryna Pratasevich GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 7 | 10.6 |
| 38 | Marzena Marciniak MKS Pruszków | 17 | 10.2 |
| 39 | Magdalena Szkop Mon-Pol Płock | 18 | 10.2 |
| 40 | Aleksandra Kuczyńska Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. | 13 | 10.1 |
| 41 | Anna Krawiec GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 11 | 9.9 |
| 42 | Aleksandra Iwaniuk Mon-Pol Płock | 18 | 9.9 |
| 43 | Olga Trzeciak AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 9.9 |
| 44 | Marta Marcinkowska Arka II Gdynia | 18 | 9.7 |
| 45 | Uliana Datsko AZS Uniwersytet Warszawski | 13 | 9.7 |
| 46 | Natalia Smolczyńska AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 9.7 |
| 47 | Natalia Ławicka Politechnika Gdańska II | 18 | 9.7 |
| 48 | Weronika Preihs AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 9.6 |
| 49 | Sylwia Siemienas Arka II Gdynia | 18 | 9.6 |
| 50 | Aleksandra Lorenz UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 9 | 9.6 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Szumełda-Krzycka MKS Pruszków | 18 | 409 |
| 2 | Martyna Walczak UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 11 | 216 |
| 3 | Joanna Chełchowska KKS Olsztyn | 16 | 281 |
| 4 | Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa | 12 | 203 |
| 5 | Natalia Kosiak Grot TomiQ Pabianice | 16 | 270 |
| 6 | Magdalena Parysek-Bochniak MKS Pruszków | 17 | 283 |
| 7 | Wiktoria Kuczyńska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 12 | 198 |
| 8 | Ksenia Woźniak KKS Olsztyn | 16 | 259 |
| 9 | Paula Duchnowska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 10 | 146 |
| 10 | Martyna Stasiuk CTL Zagłębie Sosnowiec | 16 | 232 |
| 11 | Liliana Banaszak Enea AZS II Poznań | 12 | 173 |
| 12 | Natalia Popiół GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 14 | 201 |
| 13 | Martyna Czyżewska CTL Zagłębie Sosnowiec | 16 | 224 |
| 14 | Aleksandra Wojtala CTL Zagłębie Sosnowiec | 15 | 209 |
| 15 | Weronika Telenga CTL Zagłębie Sosnowiec | 14 | 192 |
| 16 | Natalia Łopińska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 11 | 149 |
| 17 | Anna Kuncewicz SKK Polonia Warszawa | 14 | 189 |
| 18 | Aleksandra Ustowska SMS PZKosz Łomianki | 14 | 184 |
| 19 | Aleksandra Pszczolarska SMS PZKosz Łomianki | 16 | 207 |
| 20 | Karolina Stefańczyk Enea AZS II Poznań | 11 | 142 |
| 21 | Joanna Kobylińska Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. | 14 | 180 |
| 22 | Małgorzata Zuchora Grot TomiQ Pabianice | 16 | 202 |
| 23 | Aleksandra Zięmborska MUKS Poznań | 16 | 199 |
| 24 | Weronika Wesołowska MUKS Poznań | 16 | 198 |
| 25 | Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock | 18 | 219 |
| 26 | Julia Bazan SMS PZKosz Łomianki | 16 | 194 |
| 27 | Patrycja Kaczor Mon-Pol Płock | 18 | 212 |
| 28 | Magdalena Grzelak Grot TomiQ Pabianice | 11 | 126 |
| 29 | Magdalena Szymkiewicz Arka II Gdynia | 15 | 170 |
| 30 | Weronika Woźniak MUKS Poznań | 15 | 169 |
| 31 | Karina Gzinka KKS Olsztyn | 13 | 145 |
| 32 | Martyna Jasiulewicz CTL Zagłębie Sosnowiec | 15 | 163 |
| 33 | Weronika Piechowiak Enea AZS II Poznań | 14 | 152 |
| 34 | Emilia Kośla SMS PZKosz Łomianki | 12 | 129 |
| 35 | Pola Dmochewicz SKK Polonia Warszawa | 16 | 172 |
| 36 | Karolina Wilk GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 13 | 138 |
| 37 | Katsiaryna Pratasevich GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 7 | 74 |
| 38 | Marzena Marciniak MKS Pruszków | 17 | 173 |
| 39 | Magdalena Szkop Mon-Pol Płock | 18 | 183 |
| 40 | Aleksandra Kuczyńska Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. | 13 | 131 |
| 41 | Anna Krawiec GoodLood AZS Politechnika Korona Kraków | 11 | 109 |
| 42 | Aleksandra Iwaniuk Mon-Pol Płock | 18 | 178 |
| 43 | Olga Trzeciak AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 89 |
| 44 | Marta Marcinkowska Arka II Gdynia | 18 | 175 |
| 45 | Uliana Datsko AZS Uniwersytet Warszawski | 13 | 126 |
| 46 | Natalia Smolczyńska AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 155 |
| 47 | Natalia Ławicka Politechnika Gdańska II | 18 | 174 |
| 48 | Weronika Preihs AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 153 |
| 49 | Sylwia Siemienas Arka II Gdynia | 18 | 172 |
| 50 | Aleksandra Lorenz UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 9 | 86 |