Liga Kadetów
Liga Kadetów | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Mycko UKS TRÓJECZKA Olsztyn | 3 | 31.3 |
| 2 | Olaf Rarowski-Geckler UKS 7 Trefl Sopot | 18 | 27.2 |
| 3 | Tomasz Filipek Bryza SP Kowale | 18 | 24.4 |
| 4 | Michał Bobiński MTS Basket Kwidzyn | 17 | 21.8 |
| 5 | Bartosz Mońko Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 13 | 21.3 |
| 6 | Kacper Żukowski Energa-Markos Słupsk | 17 | 20.9 |
| 7 | Jan Czyżewski Maximus Gdynia | 20 | 20.6 |
| 8 | Borys Jakubschon UKS JAR Elbląg | 3 | 20.3 |
| 9 | Fabian Rychłowski SKS GAMA Starogard Gdański | 18 | 18.6 |
| 10 | Mikołaj Zagórski Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 12 | 18.4 |
| 11 | Paweł Zarach Młode Lwy SP27 Gdańsk | 17 | 16.1 |
| 12 | Max Żylicz UKS 7 Trefl Sopot | 17 | 16.0 |
| 13 | Szymon Kiejzik UKS 7 Trefl Sopot | 16 | 15.5 |
| 14 | Daniel Kośnik Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 11 | 14.7 |
| 15 | Michał Kitowski SKS GAMA Starogard Gdański | 14 | 14.3 |
| 16 | Bartosz Bękarciak MTS Basket Kwidzyn | 18 | 14.3 |
| 17 | Piotr Łuczak Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 14 | 14.2 |
| 18 | Oliwier Rohde UKS Basket Ósemka Wejherowo | 17 | 14.1 |
| 19 | Filip Ościłowski UKS JAR Elbląg | 3 | 13.7 |
| 20 | Przemysław Hartman Młode Lwy SP27 Gdańsk | 18 | 13.6 |
| 21 | Kajetan Konecko UKS TRÓJECZKA Olsztyn | 3 | 13.3 |
| 22 | Cezary Zabrocki Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 17 | 13.0 |
| 23 | Szymon Ziółkowski Energa-Markos Słupsk | 18 | 12.7 |
| 24 | Krzysztof Matla UKS 7 Trefl Sopot | 15 | 12.5 |
| 25 | Jan Kondracki Młode Lwy SP27 Gdańsk | 14 | 12.4 |
| 26 | Piotr Szymański Maximus Gdynia | 17 | 12.1 |
| 27 | Karol Andrearczyk SKS GAMA Starogard Gdański | 14 | 12.0 |
| 28 | Adam Litwin Maximus Gdynia | 20 | 11.9 |
| 29 | Kacper Ziółkowski UKS 7 Trefl Sopot | 18 | 11.9 |
| 30 | Valeri Aghajanyan Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki II | 22 | 11.8 |
| 31 | Paweł Marula SKS GAMA Starogard Gdański | 17 | 11.5 |
| 32 | Nikodem Oleksy Energa-Markos Słupsk | 21 | 11.2 |
| 33 | Jakub Wasilewski Energa-Markos Słupsk | 20 | 11.2 |
| 34 | Maciej Truszkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo | 14 | 10.6 |
| 35 | Igor Grono Maximus Gdynia | 21 | 10.5 |
| 36 | Aleksander Mazur Bryza SP Kowale | 17 | 10.2 |
| 37 | Krzysztof Celak UKS JAR Elbląg | 3 | 10.0 |
| 38 | Michał Kozioł Energa-Markos Słupsk | 21 | 9.6 |
| 39 | Dawid Ciesielski Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 11 | 9.2 |
| 40 | Kornel Wieczerzak Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 14 | 8.6 |
| 41 | Sebastian Ozdowski Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 17 | 8.5 |
| 42 | Filip Łącz Bryza SP Kowale | 15 | 8.5 |
| 43 | Stanisław Polaczuk Młode Lwy SP27 Gdańsk | 13 | 8.5 |
| 44 | Adam Lorbiecki Bryza SP Kowale | 16 | 8.3 |
| 45 | Tymoteusz Cyzman MTS Basket Kwidzyn | 18 | 7.9 |
| 46 | Adam Czoska UKS Basket Ósemka Wejherowo | 12 | 7.8 |
| 47 | Wiktor Choromański UKS TRÓJECZKA Olsztyn | 3 | 7.7 |
| 48 | Filip Tymański Bryza SP Kowale | 13 | 7.2 |
| 49 | Bartosz Reszczyński Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki II | 11 | 7.1 |
| 50 | Juliusz Małecki Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 16 | 7.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Mycko UKS TRÓJECZKA Olsztyn | 3 | 94 |
| 2 | Olaf Rarowski-Geckler UKS 7 Trefl Sopot | 18 | 490 |
| 3 | Tomasz Filipek Bryza SP Kowale | 18 | 440 |
| 4 | Michał Bobiński MTS Basket Kwidzyn | 17 | 371 |
| 5 | Bartosz Mońko Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 13 | 277 |
| 6 | Kacper Żukowski Energa-Markos Słupsk | 17 | 355 |
| 7 | Jan Czyżewski Maximus Gdynia | 20 | 411 |
| 8 | Borys Jakubschon UKS JAR Elbląg | 3 | 61 |
| 9 | Fabian Rychłowski SKS GAMA Starogard Gdański | 18 | 334 |
| 10 | Mikołaj Zagórski Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 12 | 221 |
| 11 | Paweł Zarach Młode Lwy SP27 Gdańsk | 17 | 273 |
| 12 | Max Żylicz UKS 7 Trefl Sopot | 17 | 272 |
| 13 | Szymon Kiejzik UKS 7 Trefl Sopot | 16 | 248 |
| 14 | Daniel Kośnik Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 11 | 162 |
| 15 | Michał Kitowski SKS GAMA Starogard Gdański | 14 | 200 |
| 16 | Bartosz Bękarciak MTS Basket Kwidzyn | 18 | 257 |
| 17 | Piotr Łuczak Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 14 | 199 |
| 18 | Oliwier Rohde UKS Basket Ósemka Wejherowo | 17 | 239 |
| 19 | Filip Ościłowski UKS JAR Elbląg | 3 | 41 |
| 20 | Przemysław Hartman Młode Lwy SP27 Gdańsk | 18 | 245 |
| 21 | Kajetan Konecko UKS TRÓJECZKA Olsztyn | 3 | 40 |
| 22 | Cezary Zabrocki Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 17 | 221 |
| 23 | Szymon Ziółkowski Energa-Markos Słupsk | 18 | 228 |
| 24 | Krzysztof Matla UKS 7 Trefl Sopot | 15 | 188 |
| 25 | Jan Kondracki Młode Lwy SP27 Gdańsk | 14 | 174 |
| 26 | Piotr Szymański Maximus Gdynia | 17 | 205 |
| 27 | Karol Andrearczyk SKS GAMA Starogard Gdański | 14 | 168 |
| 28 | Adam Litwin Maximus Gdynia | 20 | 239 |
| 29 | Kacper Ziółkowski UKS 7 Trefl Sopot | 18 | 214 |
| 30 | Valeri Aghajanyan Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki II | 22 | 260 |
| 31 | Paweł Marula SKS GAMA Starogard Gdański | 17 | 196 |
| 32 | Nikodem Oleksy Energa-Markos Słupsk | 21 | 236 |
| 33 | Jakub Wasilewski Energa-Markos Słupsk | 20 | 223 |
| 34 | Maciej Truszkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo | 14 | 149 |
| 35 | Igor Grono Maximus Gdynia | 21 | 221 |
| 36 | Aleksander Mazur Bryza SP Kowale | 17 | 173 |
| 37 | Krzysztof Celak UKS JAR Elbląg | 3 | 30 |
| 38 | Michał Kozioł Energa-Markos Słupsk | 21 | 202 |
| 39 | Dawid Ciesielski Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 11 | 101 |
| 40 | Kornel Wieczerzak Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 14 | 121 |
| 41 | Sebastian Ozdowski Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 17 | 144 |
| 42 | Filip Łącz Bryza SP Kowale | 15 | 127 |
| 43 | Stanisław Polaczuk Młode Lwy SP27 Gdańsk | 13 | 110 |
| 44 | Adam Lorbiecki Bryza SP Kowale | 16 | 132 |
| 45 | Tymoteusz Cyzman MTS Basket Kwidzyn | 18 | 143 |
| 46 | Adam Czoska UKS Basket Ósemka Wejherowo | 12 | 94 |
| 47 | Wiktor Choromański UKS TRÓJECZKA Olsztyn | 3 | 23 |
| 48 | Filip Tymański Bryza SP Kowale | 13 | 94 |
| 49 | Bartosz Reszczyński Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki II | 11 | 78 |
| 50 | Juliusz Małecki Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Koszykówki I | 16 | 113 |