Liga Młodzików
Liga Młodzików | sezon 2022/2023
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Bryza Kolbudy | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 352-217 | +135 | 1.6221 |
| 2 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 287-283 | +4 | 1.0141 |
| 3 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 208-347 | -139 | 0.5994 |
Runda Zasadnicza: Grupa A PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Bryza Kolbudy | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 785-304 | +481 | 2.5822 |
| 2 | Assilam Bryza Pruszcz Gdański | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 577-342 | +235 | 1.6871 |
| 3 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 708-414 | +294 | 1.7101 |
| 4 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 579-460 | +119 | 1.2587 |
| 5 | SKS Gdynia Sharks | 8 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 53-1182 | -1129 | 0.0448 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKS Gama Starogard Gdański | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 650-327 | +323 | 1.9878 |
| 2 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 553-405 | +148 | 1.3654 |
| 3 | Decka Pelplin | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 486-484 | +2 | 1.0041 |
| 4 | Energa-Markos Słupsk | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 362-565 | -203 | 0.6407 |
| 5 | Akademia Koszykówki 7 Sopot | 9 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 323-593 | -270 | 0.5447 |
Finał A - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Bryza Kolbudy | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 852-521 | +331 | 1.6353 |
| 2 | SKS Gama Starogard Gdański | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 728-557 | +171 | 1.3070 |
| 3 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 691-624 | +67 | 1.1074 |
| 4 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 645-712 | -67 | 0.9059 |
| 5 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 561-750 | -189 | 0.7480 |
| 6 | Decka Pelplin | 11 | 10 | 1-9 | 0-5 | 1-4 | 476-789 | -313 | 0.6033 |
Finał B - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa-Markos Słupsk | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 123-105 | +18 | 1.1714 |
| 2 | Akademia Koszykówki 7 Sopot | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 105-123 | -18 | 0.8537 |
Finał B - U13M PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assilam Bryza Pruszcz Gdański | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 514-163 | +351 | 3.1534 |
| 2 | Akademia Koszykówki 7 Sopot | 10 | 6 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 439-279 | +160 | 1.5735 |
| 3 | Energa-Markos Słupsk | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 320-237 | +83 | 1.3502 |
| 4 | SKS Gdynia Sharks | 5 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 73-667 | -594 | 0.1094 |
Turniej barażowy - U13M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 6 | 3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 249-154 | +95 | 1.6169 |
| 2 | KS AS Mrągowo | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 166-186 | -20 | 0.8925 |
| 3 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 220-206 | +14 | 1.0680 |
| 4 | UKS NENUFAR 5 EŁK | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 180-269 | -89 | 0.6691 |