Liga Młodzików Młodszych
Liga Młodzików Młodszych | sezon 2013/2014
Etap 1 - U12M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Siódemka Sopot | 6 | 3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 281-63 | +218 | 4.4603 |
| 2 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 113-137 | -24 | 0.8248 |
| 3 | Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 176-58 | +118 | 3.0345 |
| 4 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 55-88 | -33 | 0.6250 |
| 5 | MTS Basket I Kwidzyn | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 132-200 | -68 | 0.6600 |
| 6 | MTS Basket II Kwidzyn | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 34-105 | -71 | 0.3238 |
| 7 | SKS Gdynia Sharks | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 23-117 | -94 | 0.1966 |
| 8 | GKS Korsarz Gdańsk | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 135-224 | -89 | 0.6027 |
| 9 | GTK Gdynia | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 131-33 | +98 | 3.9697 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 131-27 | +104 | 4.8519 |
| 11 | Czarni Yankees Słupsk | 5 | 3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 203-76 | +127 | 2.6711 |
| 12 | UKS Jedynka Pelplin | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 126-187 | -61 | 0.6738 |
| 13 | UKS De La Salle Gdańsk | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 63-67 | -4 | 0.9403 |
| 14 | KS Meduza Gdańsk | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 43-264 | -221 | 0.1629 |
Etap 2 - U12M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Siódemka Sopot | 6 | 3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 219-95 | +124 | 2.3053 |
| 2 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 78-90 | -12 | 0.8667 |
| 3 | Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. | 4 | 3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 132-133 | -1 | 0.9925 |
| 4 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 80-178 | -98 | 0.4494 |
| 5 | MTS Basket I Kwidzyn | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 91-179 | -88 | 0.5084 |
| 6 | MTS Basket II Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 70-69 | +1 | 1.0145 |
| 7 | SKS Gdynia Sharks | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 55-122 | -67 | 0.4508 |
| 8 | GKS Korsarz Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 133-54 | +79 | 2.4630 |
| 9 | GTK Gdynia | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 188-72 | +116 | 2.6111 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 5 | 3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 103-148 | -45 | 0.6959 |
| 11 | Czarni Yankees Słupsk | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 142-125 | +17 | 1.1360 |
| 12 | UKS Jedynka Pelplin | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 173-19 | +154 | 9.1053 |
| 13 | UKS De La Salle Gdańsk | 5 | 3 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 120-145 | -25 | 0.8276 |
| 14 | KS Meduza Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 14-169 | -155 | 0.0828 |
PO - U12M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Siódemka Sopot | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 108-64 | +44 | 1.6875 |
| 2 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 144-115 | +29 | 1.2522 |
| 3 | GKS Korsarz Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 105-69 | +36 | 1.5217 |
| 4 | Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 78-86 | -8 | 0.9070 |
| 5 | MTS Basket II Kwidzyn | 4 | 3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 107-126 | -19 | 0.8492 |
| 6 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 83-140 | -57 | 0.5929 |
| 7 | MTS Basket I Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 108-108 | 0 | 1.0000 |
| 8 | SKS Gdynia Sharks | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 51-65 | -14 | 0.7846 |
| 9 | GTK Gdynia | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 103-59 | +44 | 1.7458 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 76-115 | -39 | 0.6609 |
| 11 | Czarni Yankees Słupsk | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 118-53 | +65 | 2.2264 |
| 12 | UKS Jedynka Pelplin | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 110-81 | +29 | 1.3580 |
| 13 | UKS De La Salle Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 66-115 | -49 | 0.5739 |
| 14 | KS Meduza Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 32-93 | -61 | 0.3441 |