Liga U11M
Liga U11M | sezon 2018/2019
Etap 1 - U11M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS De La Salle Gdańsk | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 178-99 | +79 | 1.7980 |
| 2 | Maximus Basketball | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 91-84 | +7 | 1.0833 |
| 3 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 7 | 4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 142-108 | +34 | 1.3148 |
| 4 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 79-58 | +21 | 1.3621 |
| 5 | UKS Siódemka Sopot | 6 | 4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 143-111 | +32 | 1.2883 |
| 6 | Energa Branq Słupsk | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 118-168 | -50 | 0.7024 |
| 7 | KS Jedynka Pelplin | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 89-58 | +31 | 1.5345 |
| 8 | TMK Pomorze Tczew | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 72-104 | -32 | 0.6923 |
| 9 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 88-87 | +1 | 1.0115 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 133-63 | +70 | 2.1111 |
| 11 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 93-188 | -95 | 0.4947 |
| 12 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 83-99 | -16 | 0.8384 |
| 13 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 53-130 | -77 | 0.4077 |
| 14 | TOP SPIN Olsztynek | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 66-71 | -5 | 0.9296 |
Etap 2 - U11M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS De La Salle Gdańsk | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 216-103 | +113 | 2.0971 |
| 2 | Maximus Basketball | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 83-50 | +33 | 1.6600 |
| 3 | UKS Siódemka Sopot | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 157-141 | +16 | 1.1135 |
| 4 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 70-63 | +7 | 1.1111 |
| 5 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 6 | 4 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 155-132 | +23 | 1.1742 |
| 6 | Energa Branq Słupsk | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 98-210 | -112 | 0.4667 |
| 7 | KS Jedynka Pelplin | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 137-177 | -40 | 0.7740 |
| 8 | TMK Pomorze Tczew | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
| 9 | UKS Bryza Kolbudy | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 68-133 | -65 | 0.5113 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 143-67 | +76 | 2.1343 |
| 11 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 83-94 | -11 | 0.8830 |
| 12 | MTS Basket Kwidzyn | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 85-117 | -32 | 0.7265 |
| 13 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 91-102 | -11 | 0.8922 |
| 14 | TOP SPIN Olsztynek | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 99-56 | +43 | 1.7679 |
PO - U11M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS De La Salle Gdańsk | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 219-162 | +57 | 1.3519 |
| 2 | Maximus Basketball | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 185-135 | +50 | 1.3704 |
| 3 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 141-217 | -76 | 0.6498 |
| 4 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 207-166 | +41 | 1.2470 |
| 5 | Energa Branq Słupsk | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 170-214 | -44 | 0.7944 |
| 6 | UKS Bryza Kolbudy | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 189-160 | +29 | 1.1812 |
| 7 | KS Jedynka Pelplin | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 139-242 | -103 | 0.5744 |
| 8 | UKS Siódemka Sopot | 6 | 4 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 146-141 | +5 | 1.0355 |
| 9 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 95-87 | +8 | 1.0920 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 190-217 | -27 | 0.8756 |
| 11 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 68-103 | -35 | 0.6602 |
| 12 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 198-130 | +68 | 1.5231 |
| 13 | TOP SPIN Olsztynek | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 96-69 | +27 | 1.3913 |
Czwarty - U11M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Siódemka Sopot | 5 | 3 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 149-113 | +36 | 1.3186 |
| 2 | UKS De La Salle Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 135-86 | +49 | 1.5698 |
| 3 | Maximus Basketball | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 68-91 | -23 | 0.7473 |
| 4 | SKS Starogard Gdański | 4 | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 171-178 | -7 | 0.9607 |
| 5 | KS Jedynka Pelplin | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 90-122 | -32 | 0.7377 |
| 6 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 82-105 | -23 | 0.7810 |