Liga U11M
Liga U11M | sezon 2023/2024
II Runda: Grupa Dywizja A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa GAK Gdynia | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 144-101 | +43 | 1.4257 |
| 2 | Energa BRANQ Słupsk | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 142-142 | 0 | 1.0000 |
| 3 | Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 103-146 | -43 | 0.7055 |
II Runda: Grupa Dywizja B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 71-67 | +4 | 1.0597 |
| 2 | SKS Gama Starogard Gdański | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 94-91 | +3 | 1.0330 |
| 3 | UKS De La Salle Gdańsk | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 86-93 | -7 | 0.9247 |
II Runda: Grupa Dywizja C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decka Pelplin | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 108-62 | +46 | 1.7419 |
| 2 | SP6 Politechnika Gdańsk | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 90-93 | -3 | 0.9677 |
| 3 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 83-63 | +20 | 1.3175 |
| 4 | Maximus Basketball | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 35-98 | -63 | 0.3571 |
II Runda: Grupa Dywizja D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 184-44 | +140 | 4.1818 |
| 2 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 77-127 | -50 | 0.6063 |
| 3 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 82-77 | +5 | 1.0649 |
| 4 | Energa Basketball Elbląg | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 44-139 | -95 | 0.3165 |
I Runda: Grupa Dywizja A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa BRANQ Słupsk | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 167-107 | +60 | 1.5607 |
| 2 | Energa GAK Gdynia | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 119-121 | -2 | 0.9835 |
| 3 | UKS De La Salle Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 91-149 | -58 | 0.6107 |
I Runda: Grupa Dywizja B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 96-87 | +9 | 1.1034 |
| 2 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 81-67 | +14 | 1.2090 |
| 3 | SP6 Politechnika Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 70-93 | -23 | 0.7527 |
I Runda: Grupa Dywizja C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 81-97 | -16 | 0.8351 |
| 2 | SKS Gama Starogard Gdański | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 102-58 | +44 | 1.7586 |
| 3 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 67-106 | -39 | 0.6321 |
| 4 | Decka Pelplin | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 83-72 | +11 | 1.1528 |
I Runda: Grupa Dywizja D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 48-62 | -14 | 0.7742 |
| 2 | Maximus Basketball | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 76-27 | +49 | 2.8148 |
| 3 | Energa Basketball Elbląg | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 21-97 | -76 | 0.2165 |
| 4 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 76-35 | +41 | 2.1714 |
III Runda: Grupa Dywizja A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa GAK Gdynia | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 138-119 | +19 | 1.1597 |
| 2 | Energa BRANQ Słupsk | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 156-121 | +35 | 1.2893 |
| 3 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 84-138 | -54 | 0.6087 |
III Runda: Grupa Dywizja B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKS Gama Starogard Gdański | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 104-44 | +60 | 2.3636 |
| 2 | Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 85-83 | +2 | 1.0241 |
| 3 | Decka Pelplin | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 52-114 | -62 | 0.4561 |
III Runda: Grupa Dywizja C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP6 Politechnika Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 134-102 | +32 | 1.3137 |
| 2 | UKS De La Salle Gdańsk | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 106-103 | +3 | 1.0291 |
| 3 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 110-116 | -6 | 0.9483 |
| 4 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 112-141 | -29 | 0.7943 |
III Runda: Grupa Dywizja D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximus Basketball | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 123-32 | +91 | 3.8438 |
| 2 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 82-69 | +13 | 1.1884 |
| 3 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 65-73 | -8 | 0.8904 |
| 4 | Energa Basketball Elbląg | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 23-119 | -96 | 0.1933 |
IV Runda: Grupa Dywizja A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa GAK Gdynia | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 144-121 | +23 | 1.1901 |
| 2 | Energa BRANQ Słupsk | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 139-129 | +10 | 1.0775 |
| 3 | SKS Gama Starogard Gdański | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 86-119 | -33 | 0.7227 |
IV Runda: Grupa Dywizja B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 98-60 | +38 | 1.6333 |
| 2 | Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 82-94 | -12 | 0.8723 |
| 3 | SP6 Politechnika Gdańsk | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 76-102 | -26 | 0.7451 |
IV Runda: Grupa Dywizja C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS De La Salle Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 164-53 | +111 | 3.0943 |
| 2 | Decka Pelplin | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 74-90 | -16 | 0.8222 |
| 3 | Maximus Basketball | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 75-115 | -40 | 0.6522 |
| 4 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 68-123 | -55 | 0.5528 |
IV Runda: Grupa Dywizja D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 144-32 | +112 | 4.5000 |
| 2 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 74-103 | -29 | 0.7184 |
| 3 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 62-78 | -16 | 0.7949 |
| 4 | Energa Basketball Elbląg | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 36-103 | -67 | 0.3495 |