Liga U10M
Liga U10M | sezon 2018/2019
Etap 1 - U10M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa Multi Assist Słupsk | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 157-72 | +85 | 2.1806 |
| 2 | UKS Siódemka Sopot | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 88-105 | -17 | 0.8381 |
| 3 | SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 59-122 | -63 | 0.4836 |
| 4 | Gama Akademia Koszykówki Pelplin | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 40-131 | -91 | 0.3053 |
| 5 | UKS De La Salle Gdańsk | 7 | 4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 120-93 | +27 | 1.2903 |
| 6 | UKS Bryza Kolbudy | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 204-62 | +142 | 3.2903 |
| 7 | SGK TALK Junior Tczew | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 40-180 | -140 | 0.2222 |
| 8 | Gama Akademia Koszykówki Starogard Gd. | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 76-134 | -58 | 0.5672 |
| 9 | SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 70-107 | -37 | 0.6542 |
| 10 | MTS Basket Kwidzyn | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 235-83 | +152 | 2.8313 |
Etap 2 - U10M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa Multi Assist Słupsk | 8 | 4 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 243-120 | +123 | 2.0250 |
| 2 | Gama Akademia Koszykówki Pelplin | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 69-148 | -79 | 0.4662 |
| 3 | UKS De La Salle Gdańsk | 7 | 4 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 189-134 | +55 | 1.4104 |
| 4 | UKS Bryza Kolbudy | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 269-45 | +224 | 5.9778 |
| 5 | Gama Akademia Koszykówki Starogard Gd. | 7 | 4 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 220-57 | +163 | 3.8596 |
| 6 | SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański | 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 118-164 | -46 | 0.7195 |
| 7 | SNRRPK Bryza II Pruszcz Gdański | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 22-195 | -173 | 0.1128 |
| 8 | MTS Basket Kwidzyn | 6 | 4 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 139-179 | -40 | 0.7765 |
| 9 | UKS Siódemka Sopot | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 130-222 | -92 | 0.5856 |
| 10 | SGK TALK Junior Tczew | 5 | 4 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 53-188 | -135 | 0.2819 |
PO - U10M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa Multi Assist Słupsk | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 95-67 | +28 | 1.4179 |
| 2 | MTS Basket Kwidzyn | 5 | 3 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 136-130 | +6 | 1.0462 |
| 3 | UKS De La Salle Gdańsk | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 103-85 | +18 | 1.2118 |
| 4 | UKS Siódemka Sopot | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 62-89 | -27 | 0.6966 |
| 5 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 55-54 | +1 | 1.0185 |
| 6 | SNRRPK Bryza I Pruszcz Gdański | 4 | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 86-112 | -26 | 0.7679 |