Liga U11K
Liga U11K | sezon 2013/2014
Etap 1 - U11K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Żelistrzewo | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 7-186 | -179 | 0.0376 |
| 2 | UKS Siódemka II Sopot | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 12-100 | -88 | 0.1200 |
| 3 | UKS Siódemka I Sopot | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 151-38 | +113 | 3.9737 |
| 4 | UKS Jedynka Lębork | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 118-43 | +75 | 2.7442 |
| 5 | UKS Bryza Kolbudy | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 50-147 | -97 | 0.3401 |
| 6 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 108-66 | +42 | 1.6364 |
| 7 | UKS Trops Kartuzy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 80-43 | +37 | 1.8605 |
| 8 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 40-134 | -94 | 0.2985 |
| 9 | VBW GTK Gdynia | 5 | 3 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 113-51 | +62 | 2.2157 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 86-35 | +51 | 2.4571 |
| 11 | GTS Karol Rotmanka | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 137-59 | +78 | 2.3220 |
Etap 2 - U11K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Siódemka I Sopot | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 89-32 | +57 | 2.7813 |
| 2 | UKS Jedynka Lębork | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 28-68 | -40 | 0.4118 |
| 3 | UKS Trops Kartuzy | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 44-53 | -9 | 0.8302 |
| 4 | VBW GTK Gdynia | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 35-72 | -37 | 0.4861 |
| 5 | SKS Starogard Gdański | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 44-61 | -17 | 0.7213 |
| 6 | GTS Karol Rotmanka | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 84-38 | +46 | 2.2105 |
PO - U11K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Żelistrzewo | 5 | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 29-213 | -184 | 0.1362 |
| 2 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 169-32 | +137 | 5.2813 |
| 3 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 7 | 4 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 165-38 | +127 | 4.3421 |
| 4 | UKS Siódemka II Sopot | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 101-101 | 0 | 1.0000 |
| 5 | UKS Siódemka I Sopot | 4 | 2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 57-34 | +23 | 1.6765 |
| 6 | UKS Bryza Kolbudy | 4 | 4 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-80 | -80 | 0.0000 |
| 7 | UKS Trops Kartuzy | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 46-51 | -5 | 0.9020 |
| 8 | UKS Jedynka Lębork | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-40 | -40 | 0.0000 |
| 9 | VBW GTK Gdynia | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 42-32 | +10 | 1.3125 |
| 10 | SKS Starogard Gdański | 5 | 3 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 71-76 | -5 | 0.9342 |
| 11 | GTS Karol Rotmanka | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 62-45 | +17 | 1.3778 |