
Dawid Adamczewski#9
- Rocznik
- 1991
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 251
- Punkty
- 1726
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 2 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Polfarmex Kutno | 1LM | 16 | 94 | 318:49 | 12 | 21 | 7/11 | 20 |
| 2017/2018 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 16 | 94 | 371:26 | 13 | 20 | 8/14 | 40 |
| 2016/2017 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 34 | 439 | 1081:35 | 83 | 74 | 51/71 | 70 |
| 2015/2016 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 31 | 389 | 954:50 | 55 | 81 | 36/49 | 52 |
| 2014/2015 | Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 1LM | 36 | 147 | 505:26 | 18 | 34 | 9/18 | 50 |
| 2013/2014 | MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 1LM | 35 | 109 | 513:19 | 19 | 21 | 8/14 | 60 |
| 2012/2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 1LM | 39 | 116 | 448:44 | 19 | 22 | 12/21 | 54 |
| 2011/2012 | POLOmarket Sportino Inowrocław | 1LM | 30 | 190 | 550:42 | 22 | 43 | 17/22 | 51 |
| 2010/2011 | MON - POL Płock | 2LM | 12 | 148 | 389:32 | 26 | 29 | 9/19 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 94 | 318:49 | 12 | 21 | 7/11 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 94 | 371:26 | 13 | 20 | 8/14 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 439 | 1081:35 | 83 | 74 | 51/71 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 389 | 954:50 | 55 | 81 | 36/49 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 147 | 505:26 | 18 | 34 | 9/18 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 109 | 513:19 | 19 | 21 | 8/14 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 116 | 448:44 | 19 | 22 | 12/21 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 190 | 550:42 | 22 | 43 | 17/22 | 51 |
MON - POL Płock10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 148 | 389:32 | 26 | 29 | 9/19 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Polfarmex Kutno | 1LM | 16 | 5.9 | 19:55 | 0.8 | 1.3 | 0.4/0.7 | 1.3 |
| 2017/2018 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 16 | 5.9 | 23:12 | 0.8 | 1.3 | 0.5/0.9 | 2.5 |
| 2016/2017 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 34 | 12.9 | 31:48 | 2.4 | 2.2 | 1.5/2.1 | 2.1 |
| 2015/2016 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 31 | 12.5 | 30:48 | 1.8 | 2.6 | 1.2/1.6 | 1.7 |
| 2014/2015 | Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 1LM | 36 | 4.1 | 14:02 | 0.5 | 0.9 | 0.3/0.5 | 1.4 |
| 2013/2014 | MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 1LM | 35 | 3.1 | 14:40 | 0.5 | 0.6 | 0.2/0.4 | 1.7 |
| 2012/2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 1LM | 39 | 3.0 | 11:30 | 0.5 | 0.6 | 0.3/0.5 | 1.4 |
| 2011/2012 | POLOmarket Sportino Inowrocław | 1LM | 30 | 6.3 | 18:21 | 0.7 | 1.4 | 0.6/0.7 | 1.7 |
| 2010/2011 | MON - POL Płock | 2LM | 12 | 12.3 | 32:27 | 2.2 | 2.4 | 0.8/1.6 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.0 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 5.9 | 19:55 | 0.8 | 1.3 | 0.4/0.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 5.9 | 23:12 | 0.8 | 1.3 | 0.5/0.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 12.9 | 31:48 | 2.4 | 2.2 | 1.5/2.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 12.5 | 30:48 | 1.8 | 2.6 | 1.2/1.6 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 4.1 | 14:02 | 0.5 | 0.9 | 0.3/0.5 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 3.1 | 14:40 | 0.5 | 0.6 | 0.2/0.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 3.0 | 11:30 | 0.5 | 0.6 | 0.3/0.5 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 6.3 | 18:21 | 0.7 | 1.4 | 0.6/0.7 | 1.7 |
MON - POL Płock10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 12.3 | 32:27 | 2.2 | 2.4 | 0.8/1.6 | 2.0 |