Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 108
- Punkty
- 1322
- Śr. pkt/mecz
- 12.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | SPEC Polonia Warszawa | PGE PLK | 10 | 25 | 75:04 | 11 | 0 | 3/13 | 12 |
| 2006/2007 | Polonia SPEC Warszawa | PGE PLK | 21 | 165 | 390:27 | 40 | 17 | 34/58 | 41 |
| 2004/2005 | Platinum Wisła Kraków | PGE PLK | 13 | 145 | 355:10 | 40 | 11 | 32/46 | 46 |
| 2004/2005 | AZS Gaz Ziemny Koszalin | PGE PLK | 6 | 34 | 108:19 | 11 | 2 | 6/12 | 12 |
| 2003/2004 | Unia Wisła Paged Kraków | PGE PLK | 29 | 394 | 881:55 | 89 | 42 | 90/133 | 90 |
| 2006/2007 | Basket Kwidzyn | 1LM | 12 | 159 | 256:12 | 50 | 9 | 32/50 | 21 |
| 2005/2006 | KS Legion Legionowo | 1LM | 17 | 400 | 544:14 | 137 | 11 | 93/132 | 41 |
Polonia07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 25 | 75:04 | 11 | 0 | 3/13 | 12 |
Polonia06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 165 | 390:27 | 40 | 17 | 34/58 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 145 | 355:10 | 40 | 11 | 32/46 | 46 |
AZS04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 34 | 108:19 | 11 | 2 | 6/12 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 394 | 881:55 | 89 | 42 | 90/133 | 90 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 159 | 256:12 | 50 | 9 | 32/50 | 21 |
Legion Legionowo05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 400 | 544:14 | 137 | 11 | 93/132 | 41 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | SPEC Polonia Warszawa | PGE PLK | 10 | 2.5 | 7:30 | 1.1 | 0.0 | 0.3/1.3 | 1.2 |
| 2006/2007 | Polonia SPEC Warszawa | PGE PLK | 21 | 7.9 | 18:35 | 1.9 | 0.8 | 1.6/2.8 | 2.0 |
| 2004/2005 | Platinum Wisła Kraków | PGE PLK | 13 | 11.2 | 27:19 | 3.1 | 0.8 | 2.5/3.5 | 3.5 |
| 2004/2005 | AZS Gaz Ziemny Koszalin | PGE PLK | 6 | 5.7 | 18:03 | 1.8 | 0.3 | 1.0/2.0 | 2.0 |
| 2003/2004 | Unia Wisła Paged Kraków | PGE PLK | 29 | 13.6 | 30:24 | 3.1 | 1.4 | 3.1/4.6 | 3.1 |
| 2006/2007 | Basket Kwidzyn | 1LM | 12 | 13.3 | 21:21 | 4.2 | 0.8 | 2.7/4.2 | 1.8 |
| 2005/2006 | KS Legion Legionowo | 1LM | 17 | 23.5 | 32:00 | 8.1 | 0.6 | 5.5/7.8 | 2.4 |
Polonia07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 2.5 | 7:30 | 1.1 | 0.0 | 0.3/1.3 | 1.2 |
Polonia06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 7.9 | 18:35 | 1.9 | 0.8 | 1.6/2.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 11.2 | 27:19 | 3.1 | 0.8 | 2.5/3.5 | 3.5 |
AZS04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 6 | 5.7 | 18:03 | 1.8 | 0.3 | 1.0/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 13.6 | 30:24 | 3.1 | 1.4 | 3.1/4.6 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 12 | 13.3 | 21:21 | 4.2 | 0.8 | 2.7/4.2 | 1.8 |
Legion Legionowo05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 23.5 | 32:00 | 8.1 | 0.6 | 5.5/7.8 | 2.4 |