Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 183
- Punkty
- 2363
- Śr. pkt/mecz
- 12.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Polonia Azbud Warszawa | PGE PLK | 32 | 394 | 950:52 | 132 | 27 | 49/76 | 73 |
| 2008/2009 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 17 | 241 | 469:04 | 70 | 18 | 47/54 | 40 |
| 2008/2009 | Sokołów Znicz Jarosław | PGE PLK | 15 | 134 | 384:35 | 36 | 14 | 20/28 | 37 |
| 2007/2008 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 31 | 251 | 674:15 | 67 | 25 | 42/53 | 71 |
| 2006/2007 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 18 | 274 | 522:36 | 77 | 23 | 51/68 | 43 |
| 2006/2007 | Asco Śląsk Wrocław | PGE PLK | 19 | 185 | 464:52 | 38 | 26 | 31/48 | 49 |
| 2005/2006 | Polonia SPEC Warszawa | PGE PLK | 8 | 138 | 296:07 | 49 | 7 | 19/26 | 23 |
| 2004/2005 | Turów Zgorzelec | PGE PLK | 13 | 189 | 433:24 | 53 | 17 | 32/45 | 48 |
| 2003/2004 | Unia Wisła Paged Kraków | PGE PLK | 30 | 557 | 1038:30 | 149 | 51 | 106/155 | 89 |
Polonia09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 32 | 394 | 950:52 | 132 | 27 | 49/76 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 241 | 469:04 | 70 | 18 | 47/54 | 40 |
Znicz Jarosław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 134 | 384:35 | 36 | 14 | 20/28 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 31 | 251 | 674:15 | 67 | 25 | 42/53 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 18 | 274 | 522:36 | 77 | 23 | 51/68 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 19 | 185 | 464:52 | 38 | 26 | 31/48 | 49 |
Polonia05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 138 | 296:07 | 49 | 7 | 19/26 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 189 | 433:24 | 53 | 17 | 32/45 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 557 | 1038:30 | 149 | 51 | 106/155 | 89 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Polonia Azbud Warszawa | PGE PLK | 32 | 12.3 | 29:42 | 4.1 | 0.8 | 1.5/2.4 | 2.3 |
| 2008/2009 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 17 | 14.2 | 27:35 | 4.1 | 1.1 | 2.8/3.2 | 2.4 |
| 2008/2009 | Sokołów Znicz Jarosław | PGE PLK | 15 | 8.9 | 25:38 | 2.4 | 0.9 | 1.3/1.9 | 2.5 |
| 2007/2008 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 31 | 8.1 | 21:45 | 2.2 | 0.8 | 1.4/1.7 | 2.3 |
| 2006/2007 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 18 | 15.2 | 29:02 | 4.3 | 1.3 | 2.8/3.8 | 2.4 |
| 2006/2007 | Asco Śląsk Wrocław | PGE PLK | 19 | 9.7 | 24:28 | 2.0 | 1.4 | 1.6/2.5 | 2.6 |
| 2005/2006 | Polonia SPEC Warszawa | PGE PLK | 8 | 17.3 | 37:00 | 6.1 | 0.9 | 2.4/3.3 | 2.9 |
| 2004/2005 | Turów Zgorzelec | PGE PLK | 13 | 14.5 | 33:20 | 4.1 | 1.3 | 2.5/3.5 | 3.7 |
| 2003/2004 | Unia Wisła Paged Kraków | PGE PLK | 30 | 18.6 | 34:37 | 5.0 | 1.7 | 3.5/5.2 | 3.0 |
Polonia09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 32 | 12.3 | 29:42 | 4.1 | 0.8 | 1.5/2.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 14.2 | 27:35 | 4.1 | 1.1 | 2.8/3.2 | 2.4 |
Znicz Jarosław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 8.9 | 25:38 | 2.4 | 0.9 | 1.3/1.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 31 | 8.1 | 21:45 | 2.2 | 0.8 | 1.4/1.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 18 | 15.2 | 29:02 | 4.3 | 1.3 | 2.8/3.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 19 | 9.7 | 24:28 | 2.0 | 1.4 | 1.6/2.5 | 2.6 |
Polonia05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 8 | 17.3 | 37:00 | 6.1 | 0.9 | 2.4/3.3 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 14.5 | 33:20 | 4.1 | 1.3 | 2.5/3.5 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 18.6 | 34:37 | 5.0 | 1.7 | 3.5/5.2 | 3.0 |