
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 261
- Śr. pkt/mecz
- 11.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | AZS Koszalin | PGE PLK | 9 | 90 | 238:14 | 16 | 13 | 19/22 | 28 |
| 2011/2012 | AZS Koszalin | PGE PLK | 13 | 171 | 298:47 | 31 | 28 | 25/29 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 90 | 238:14 | 16 | 13 | 19/22 | 28 |
AZS11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 171 | 298:47 | 31 | 28 | 25/29 | 40 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | AZS Koszalin | PGE PLK | 9 | 10.0 | 26:28 | 1.8 | 1.4 | 2.1/2.4 | 3.1 |
| 2011/2012 | AZS Koszalin | PGE PLK | 13 | 13.2 | 22:59 | 2.4 | 2.2 | 1.9/2.2 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 10.0 | 26:28 | 1.8 | 1.4 | 2.1/2.4 | 3.1 |
AZS11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 13.2 | 22:59 | 2.4 | 2.2 | 1.9/2.2 | 3.1 |