
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 43
- Punkty
- 363
- Śr. pkt/mecz
- 8.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Energa MKS TRUSO Elbląg | U17K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2026/2027 | Energa MKS TRUSO Elbląg | U15K | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | Energa MKS Truso Elbląg | U15K | 3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | Energa MKS Truso Elbląg | U14K | 11 | 108 | 0 | 3 | 0/0 | 23 |
| 2024/2025 | Energa MKS Truso Elbląg | U14K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | Energa MKS Truso Elbląg | U14K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Energa MKS Truso Elbląg | U13K | 12 | 135 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2023/2024 | Energa MKS Truso Elbląg | U13K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | Energa MKS Truso Elbląg | U12K | 8 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 108 | 0 | 3 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 135 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Energa Truso23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Energa MKS TRUSO Elbląg | U17K | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| 2026/2027 | Energa MKS TRUSO Elbląg | U15K | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Energa MKS Truso Elbląg | U15K | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | Energa MKS Truso Elbląg | U14K | 11 | 9.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2024/2025 | Energa MKS Truso Elbląg | U14K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | Energa MKS Truso Elbląg | U14K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Energa MKS Truso Elbląg | U13K | 12 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2023/2024 | Energa MKS Truso Elbląg | U13K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2023/2024 | Energa MKS Truso Elbląg | U12K | 8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 11 | 9.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 12 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
Energa Truso23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |