
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 260
- Śr. pkt/mecz
- 7.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Fuseel Pruszcz Gdański | U15K | 8 | 90 | 0 | 6 | 0/0 | 14 |
| 2021/2022 | UKS Bryza Kolbudy | U13K | 6 | 58 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| 2021/2022 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | U13K | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2020/2021 | UKS Bryza Kolbudy | U12K | 10 | 87 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
| 2019/2020 | UKS Bryza Kolbudy | U12K | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2019/2020 | UKS Bryza Kolbudy | U11K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 90 | 0 | 6 | 0/0 | 14 |
Bryza Kolbudy21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 58 | 0 | 1 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 10 | 87 | 0 | 1 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Fuseel Pruszcz Gdański | U15K | 8 | 11.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2021/2022 | UKS Bryza Kolbudy | U13K | 6 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2021/2022 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | U13K | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2020/2021 | UKS Bryza Kolbudy | U12K | 10 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2019/2020 | UKS Bryza Kolbudy | U12K | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2019/2020 | UKS Bryza Kolbudy | U11K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 8 | 11.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.8 |
Bryza Kolbudy21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 10 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |