Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 17
- Punkty
- 92
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | OCH! RUCHLIŃSKI Wrocław | PGE BLK | 4 | 56 | 125:00 | 22 | 0 | 12/18 | 14 |
| 2003/2004 | Azoty Meblotap Chełm | PGE BLK | 13 | 36 | 179:00 | 13 | 0 | 10/15 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 56 | 125:00 | 22 | 0 | 12/18 | 14 |
Azoty Meblotap03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 13 | 36 | 179:00 | 13 | 0 | 10/15 | 21 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | OCH! RUCHLIŃSKI Wrocław | PGE BLK | 4 | 14.0 | 31:15 | 5.5 | 0.0 | 3.0/4.5 | 3.5 |
| 2003/2004 | Azoty Meblotap Chełm | PGE BLK | 13 | 2.8 | 13:46 | 1.0 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 14.0 | 31:15 | 5.5 | 0.0 | 3.0/4.5 | 3.5 |
Azoty Meblotap03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 13 | 2.8 | 13:46 | 1.0 | 0.0 | 0.8/1.2 | 1.6 |