Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 49
- Punkty
- 344
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | KGHM BC Polkowice | PGE BLK | 27 | 88 | 447:00 | 21 | 11 | 13/24 | 28 |
| 2004/2005 | Azoty Meblotap Chełm | PGE BLK | 22 | 256 | 675:00 | 70 | 23 | 47/73 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 27 | 88 | 447:00 | 21 | 11 | 13/24 | 28 |
Azoty Meblotap04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 256 | 675:00 | 70 | 23 | 47/73 | 62 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | KGHM BC Polkowice | PGE BLK | 27 | 3.3 | 16:33 | 0.8 | 0.4 | 0.5/0.9 | 1.0 |
| 2004/2005 | Azoty Meblotap Chełm | PGE BLK | 22 | 11.6 | 30:40 | 3.2 | 1.0 | 2.1/3.3 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 27 | 3.3 | 16:33 | 0.8 | 0.4 | 0.5/0.9 | 1.0 |
Azoty Meblotap04/05
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 11.6 | 30:40 | 3.2 | 1.0 | 2.1/3.3 | 2.8 |