
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 272
- Punkty
- 2186
- Śr. pkt/mecz
- 8.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 12 | 14 | 82:08 | 2 | 3 | 1/2 | 7 |
| 2017/2018 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 8 | 7 | 21:15 | 0 | 2 | 1/2 | 2 |
| 2016/2017 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 6 | 0 | 19:10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2026/2027 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 7 | 105 | 189:16 | 23 | 13 | 20/29 | 16 |
| 2025/2026 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 25 | 317 | 774:08 | 90 | 19 | 80/98 | 70 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 24 | 363 | 795:27 | 74 | 50 | 65/96 | 64 |
| 2023/2024 | Wisła Orlen Południe Kraków | 1LK | 31 | 307 | 782:52 | 74 | 33 | 60/79 | 70 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 32 | 295 | 788:49 | 66 | 42 | 37/51 | 68 |
| 2021/2022 | Iodica TopMarket MKS Pruszków | 1LK | 32 | 159 | 420:14 | 36 | 25 | 12/18 | 60 |
| 2020/2021 | Top Market MKS Pruszków | 1LK | 26 | 138 | 471:27 | 21 | 27 | 15/27 | 53 |
| 2019/2020 | MKS Pruszków | 1LK | 17 | 70 | 223:06 | 8 | 13 | 15/22 | 31 |
| 2017/2018 | KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 20 | 255 | 623:03 | 31 | 52 | 37/48 | 46 |
| 2015/2016 | KS Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 21 | 100 | 384:48 | 12 | 21 | 13/17 | 27 |
| 2013/2014 | Baton Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 3 | 13 | 30:47 | 3 | 2 | 1/2 | 2 |
| 2016/2017 | XX LO MŚ Bydgoszcz | 2LK | 5 | 39 | 0:00 | 0 | 5 | 24/24 | 11 |
| 2013/2014 | XX LO SMS Bydgoszcz | 2LK | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 12 | 14 | 82:08 | 2 | 3 | 1/2 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 7 | 21:15 | 0 | 2 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 6 | 0 | 19:10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 105 | 189:16 | 23 | 13 | 20/29 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 25 | 317 | 774:08 | 90 | 19 | 80/98 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 363 | 795:27 | 74 | 50 | 65/96 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 31 | 307 | 782:52 | 74 | 33 | 60/79 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 32 | 295 | 788:49 | 66 | 42 | 37/51 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 32 | 159 | 420:14 | 36 | 25 | 12/18 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 26 | 138 | 471:27 | 21 | 27 | 15/27 | 53 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 70 | 223:06 | 8 | 13 | 15/22 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 255 | 623:03 | 31 | 52 | 37/48 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 100 | 384:48 | 12 | 21 | 13/17 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 13 | 30:47 | 3 | 2 | 1/2 | 2 |
XX LO16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 39 | 0:00 | 0 | 5 | 24/24 | 11 |
XX LO13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 4/4 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 12 | 1.2 | 6:50 | 0.2 | 0.3 | 0.1/0.2 | 0.6 |
| 2017/2018 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 8 | 0.9 | 2:39 | 0.0 | 0.3 | 0.1/0.3 | 0.3 |
| 2016/2017 | Artego Bydgoszcz | PGE BLK | 6 | 0.0 | 3:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2026/2027 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 7 | 15.0 | 27:02 | 3.3 | 1.9 | 2.9/4.1 | 2.3 |
| 2025/2026 | Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 1LK | 25 | 12.7 | 30:57 | 3.6 | 0.8 | 3.2/3.9 | 2.8 |
| 2024/2025 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 24 | 15.1 | 33:08 | 3.1 | 2.1 | 2.7/4.0 | 2.7 |
| 2023/2024 | Wisła Orlen Południe Kraków | 1LK | 31 | 9.9 | 25:15 | 2.4 | 1.1 | 1.9/2.5 | 2.3 |
| 2022/2023 | Wisła CanPack Kraków | 1LK | 32 | 9.2 | 24:39 | 2.1 | 1.3 | 1.2/1.6 | 2.1 |
| 2021/2022 | Iodica TopMarket MKS Pruszków | 1LK | 32 | 5.0 | 13:07 | 1.1 | 0.8 | 0.4/0.6 | 1.9 |
| 2020/2021 | Top Market MKS Pruszków | 1LK | 26 | 5.3 | 18:08 | 0.8 | 1.0 | 0.6/1.0 | 2.0 |
| 2019/2020 | MKS Pruszków | 1LK | 17 | 4.1 | 13:07 | 0.5 | 0.8 | 0.9/1.3 | 1.8 |
| 2017/2018 | KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 1LK | 20 | 12.8 | 31:09 | 1.6 | 2.6 | 1.9/2.4 | 2.3 |
| 2015/2016 | KS Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 21 | 4.8 | 18:19 | 0.6 | 1.0 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| 2013/2014 | Baton Basket 25 Bydgoszcz | 1LK | 3 | 4.3 | 10:15 | 1.0 | 0.7 | 0.3/0.7 | 0.7 |
| 2016/2017 | XX LO MŚ Bydgoszcz | 2LK | 5 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 4.8/4.8 | 2.2 |
| 2013/2014 | XX LO SMS Bydgoszcz | 2LK | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 12 | 1.2 | 6:50 | 0.2 | 0.3 | 0.1/0.2 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 0.9 | 2:39 | 0.0 | 0.3 | 0.1/0.3 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 6 | 0.0 | 3:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 7 | 15.0 | 27:02 | 3.3 | 1.9 | 2.9/4.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 25 | 12.7 | 30:57 | 3.6 | 0.8 | 3.2/3.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 24 | 15.1 | 33:08 | 3.1 | 2.1 | 2.7/4.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 31 | 9.9 | 25:15 | 2.4 | 1.1 | 1.9/2.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 32 | 9.2 | 24:39 | 2.1 | 1.3 | 1.2/1.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 32 | 5.0 | 13:07 | 1.1 | 0.8 | 0.4/0.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 26 | 5.3 | 18:08 | 0.8 | 1.0 | 0.6/1.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 4.1 | 13:07 | 0.5 | 0.8 | 0.9/1.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 12.8 | 31:09 | 1.6 | 2.6 | 1.9/2.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 4.8 | 18:19 | 0.6 | 1.0 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 3 | 4.3 | 10:15 | 1.0 | 0.7 | 0.3/0.7 | 0.7 |
XX LO16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 7.8 | 0:00 | 0.0 | 1.0 | 4.8/4.8 | 2.2 |
XX LO13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 3 | 1.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 2.0 |