
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 52
- Punkty
- 164
- Śr. pkt/mecz
- 3.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | INEA AZS Poznań | PGE BLK | 3 | 2 | 17:50 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2007/2008 | Enea AZS II Poznań | PGE BLK | 8 | 0 | 15:17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2006/2007 | Enea AZS II Poznań | PGE BLK | 5 | 6 | 24:04 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
| 2013/2014 | Lider Swarzędz | 1LK | 16 | 32 | 135:21 | 8 | 5 | 1/2 | 22 |
| 2011/2012 | Lider AZS II Swarzędz | 1LK | 20 | 124 | 397:01 | 47 | 7 | 9/11 | 44 |
INEA AZS Poznań08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 3 | 2 | 17:50 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Enea AZS II Poznań07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 0 | 15:17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Enea AZS II Poznań06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 5 | 6 | 24:04 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 32 | 135:21 | 8 | 5 | 1/2 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 124 | 397:01 | 47 | 7 | 9/11 | 44 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | INEA AZS Poznań | PGE BLK | 3 | 0.7 | 5:56 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2007/2008 | Enea AZS II Poznań | PGE BLK | 8 | 0.0 | 1:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2006/2007 | Enea AZS II Poznań | PGE BLK | 5 | 1.2 | 4:48 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.0 |
| 2013/2014 | Lider Swarzędz | 1LK | 16 | 2.0 | 8:27 | 0.5 | 0.3 | 0.1/0.1 | 1.4 |
| 2011/2012 | Lider AZS II Swarzędz | 1LK | 20 | 6.2 | 19:51 | 2.4 | 0.4 | 0.5/0.6 | 2.2 |
INEA AZS Poznań08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 3 | 0.7 | 5:56 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
Enea AZS II Poznań07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 8 | 0.0 | 1:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Enea AZS II Poznań06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 5 | 1.2 | 4:48 | 0.4 | 0.0 | 0.4/0.4 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 16 | 2.0 | 8:27 | 0.5 | 0.3 | 0.1/0.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 20 | 6.2 | 19:51 | 2.4 | 0.4 | 0.5/0.6 | 2.2 |