Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 81
- Punkty
- 725
- Śr. pkt/mecz
- 9.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Energa Toruń | PGE BLK | 2 | 1 | 21:26 | 0 | 0 | 1/4 | 1 |
| 2008/2009 | Finepharm AZS KK Jelenia Góra | PGE BLK | 15 | 124 | 386:07 | 16 | 26 | 14/22 | 50 |
| 2007/2008 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | PGE BLK | 30 | 273 | 630:21 | 49 | 40 | 55/62 | 67 |
| 2006/2007 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | PGE BLK | 34 | 327 | 707:01 | 55 | 59 | 40/45 | 77 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 2 | 1 | 21:26 | 0 | 0 | 1/4 | 1 |
Finepharm AZS KK08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 15 | 124 | 386:07 | 16 | 26 | 14/22 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 30 | 273 | 630:21 | 49 | 40 | 55/62 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 34 | 327 | 707:01 | 55 | 59 | 40/45 | 77 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Energa Toruń | PGE BLK | 2 | 0.5 | 10:43 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 0.5 |
| 2008/2009 | Finepharm AZS KK Jelenia Góra | PGE BLK | 15 | 8.3 | 25:44 | 1.1 | 1.7 | 0.9/1.5 | 3.3 |
| 2007/2008 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | PGE BLK | 30 | 9.1 | 21:00 | 1.6 | 1.3 | 1.8/2.1 | 2.2 |
| 2006/2007 | Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | PGE BLK | 34 | 9.6 | 20:47 | 1.6 | 1.7 | 1.2/1.3 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 2 | 0.5 | 10:43 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 0.5 |
Finepharm AZS KK08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 15 | 8.3 | 25:44 | 1.1 | 1.7 | 0.9/1.5 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 30 | 9.1 | 21:00 | 1.6 | 1.3 | 1.8/2.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 34 | 9.6 | 20:47 | 1.6 | 1.7 | 1.2/1.3 | 2.3 |