
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 253
- Punkty
- 1596
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Widzew Łódź | PGE BLK | 22 | 85 | 378:15 | 28 | 4 | 17/23 | 43 |
| 2014/2015 | Basket Konin | PGE BLK | 26 | 135 | 514:15 | 46 | 7 | 22/35 | 66 |
| 2013/2014 | MKS MOS Konin | PGE BLK | 24 | 137 | 583:12 | 45 | 9 | 20/26 | 51 |
| 2010/2011 | ŁKS Siemens AGD Łódź | PGE BLK | 16 | 56 | 346:51 | 14 | 4 | 16/20 | 29 |
| 2010/2011 | KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 4 | 0 | 24:55 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2009/2010 | KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 28 | 86 | 419:10 | 23 | 6 | 22/35 | 43 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 23 | 227 | 478:11 | 55 | 30 | 27/36 | 38 |
| 2020/2021 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 18 | 163 | 392:36 | 45 | 16 | 25/36 | 50 |
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 21 | 184 | 532:21 | 48 | 23 | 19/25 | 48 |
| 2016/2017 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 22 | 194 | 617:00 | 60 | 18 | 20/28 | 54 |
| 2012/2013 | MKS PWSZ Konin | 1LK | 27 | 153 | 479:52 | 38 | 15 | 32/40 | 46 |
| 2011/2012 | MKS MOS Konin | 1LK | 22 | 176 | 517:06 | 69 | 4 | 26/41 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 85 | 378:15 | 28 | 4 | 17/23 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 135 | 514:15 | 46 | 7 | 22/35 | 66 |
MKS MOS Konin13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 24 | 137 | 583:12 | 45 | 9 | 20/26 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 16 | 56 | 346:51 | 14 | 4 | 16/20 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 0 | 24:55 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 28 | 86 | 419:10 | 23 | 6 | 22/35 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 23 | 227 | 478:11 | 55 | 30 | 27/36 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 18 | 163 | 392:36 | 45 | 16 | 25/36 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 184 | 532:21 | 48 | 23 | 19/25 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 194 | 617:00 | 60 | 18 | 20/28 | 54 |
MKS PWSZ Konin12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 153 | 479:52 | 38 | 15 | 32/40 | 46 |
MKS MOS Konin11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 176 | 517:06 | 69 | 4 | 26/41 | 45 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Widzew Łódź | PGE BLK | 22 | 3.9 | 17:11 | 1.3 | 0.2 | 0.8/1.0 | 2.0 |
| 2014/2015 | Basket Konin | PGE BLK | 26 | 5.2 | 19:46 | 1.8 | 0.3 | 0.8/1.3 | 2.5 |
| 2013/2014 | MKS MOS Konin | PGE BLK | 24 | 5.7 | 24:18 | 1.9 | 0.4 | 0.8/1.1 | 2.1 |
| 2010/2011 | ŁKS Siemens AGD Łódź | PGE BLK | 16 | 3.5 | 21:40 | 0.9 | 0.3 | 1.0/1.3 | 1.8 |
| 2010/2011 | KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 4 | 0.0 | 6:13 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2009/2010 | KS Basket 25 Bydgoszcz | PGE BLK | 28 | 3.1 | 14:58 | 0.8 | 0.2 | 0.8/1.3 | 1.5 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 23 | 9.9 | 20:47 | 2.4 | 1.3 | 1.2/1.6 | 1.7 |
| 2020/2021 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 18 | 9.1 | 21:48 | 2.5 | 0.9 | 1.4/2.0 | 2.8 |
| 2018/2019 | SKK Polonia Warszawa | 1LK | 21 | 8.8 | 25:21 | 2.3 | 1.1 | 0.9/1.2 | 2.3 |
| 2016/2017 | AZS Uniwersytet Warszawski | 1LK | 22 | 8.8 | 28:02 | 2.7 | 0.8 | 0.9/1.3 | 2.5 |
| 2012/2013 | MKS PWSZ Konin | 1LK | 27 | 5.7 | 17:46 | 1.4 | 0.6 | 1.2/1.5 | 1.7 |
| 2011/2012 | MKS MOS Konin | 1LK | 22 | 8.0 | 23:30 | 3.1 | 0.2 | 1.2/1.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 22 | 3.9 | 17:11 | 1.3 | 0.2 | 0.8/1.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 26 | 5.2 | 19:46 | 1.8 | 0.3 | 0.8/1.3 | 2.5 |
MKS MOS Konin13/14
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 24 | 5.7 | 24:18 | 1.9 | 0.4 | 0.8/1.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 16 | 3.5 | 21:40 | 0.9 | 0.3 | 1.0/1.3 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 0.0 | 6:13 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 28 | 3.1 | 14:58 | 0.8 | 0.2 | 0.8/1.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 23 | 9.9 | 20:47 | 2.4 | 1.3 | 1.2/1.6 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 18 | 9.1 | 21:48 | 2.5 | 0.9 | 1.4/2.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 21 | 8.8 | 25:21 | 2.3 | 1.1 | 0.9/1.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 8.8 | 28:02 | 2.7 | 0.8 | 0.9/1.3 | 2.5 |
MKS PWSZ Konin12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 27 | 5.7 | 17:46 | 1.4 | 0.6 | 1.2/1.5 | 1.7 |
MKS MOS Konin11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 22 | 8.0 | 23:30 | 3.1 | 0.2 | 1.2/1.9 | 2.0 |