
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 6
- Punkty
- 24
- Śr. pkt/mecz
- 4.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | MUKS Poznań | PGE BLK | 1 | 0 | 4:52 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2011/2012 | MUKS Kórnik | 1LK | 5 | 24 | 69:18 | 9 | 1 | 3/4 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 0 | 4:52 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
MUKS Kórnik11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 24 | 69:18 | 9 | 1 | 3/4 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | MUKS Poznań | PGE BLK | 1 | 0.0 | 4:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2011/2012 | MUKS Kórnik | 1LK | 5 | 4.8 | 13:51 | 1.8 | 0.2 | 0.6/0.8 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 1 | 0.0 | 4:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
MUKS Kórnik11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 5 | 4.8 | 13:51 | 1.8 | 0.2 | 0.6/0.8 | 0.6 |