
Oskar Kaźmierski#5
- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 178 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 57
- Punkty
- 109
- Śr. pkt/mecz
- 1.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Energa Trefl 1LO II Sopot | U17M | 4 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2025/2026 | Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot | U17M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | U14M | 7 | 18 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| 2022/2023 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | U13M | 14 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2021/2022 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | U12M | 12 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | UKS 7 Trefl Sopot | U11M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | UKS 7 Trefl Sopot | U10M | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | UKS Siódemka Sopot | U10M | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 3 |
| 2017/2018 | UKS Siódemka Trefl Sopot | U10M | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Energa AK Sopot 225/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 18 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 4 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Energa Trefl 1LO II Sopot | U17M | 4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2025/2026 | Energa Akademia Koszykówki Trefl 2 Sopot | U17M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | U14M | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2022/2023 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | U13M | 14 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2021/2022 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | U12M | 12 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | UKS 7 Trefl Sopot | U11M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | UKS 7 Trefl Sopot | U10M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | UKS Siódemka Sopot | U10M | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.5 |
| 2017/2018 | UKS Siódemka Trefl Sopot | U10M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
Energa AK Sopot 225/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 12 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.2 |