
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 78
- Punkty
- 633
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 8 | 38 | 118:28 | 11 | 3 | 7/9 | 28 |
| 2010/2011 | WKK Wrocław | 2LM | 25 | 171 | 554:15 | 51 | 10 | 39/55 | 61 |
| 2009/2010 | WKK Wrocław | 2LM | 23 | 293 | 652:43 | 75 | 23 | 74/90 | 63 |
| 2008/2009 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 2LM | 21 | 126 | 346:30 | 33 | 11 | 27/40 | 27 |
| 2007/2008 | KKS Siechnice | 2LM | 1 | 5 | 18:59 | 2 | 0 | 1/2 | 2 |
WKS Śląsk Wrocław11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 38 | 118:28 | 11 | 3 | 7/9 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 171 | 554:15 | 51 | 10 | 39/55 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 293 | 652:43 | 75 | 23 | 74/90 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 126 | 346:30 | 33 | 11 | 27/40 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 5 | 18:59 | 2 | 0 | 1/2 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 8 | 4.8 | 14:48 | 1.4 | 0.4 | 0.9/1.1 | 3.5 |
| 2010/2011 | WKK Wrocław | 2LM | 25 | 6.8 | 22:10 | 2.0 | 0.4 | 1.6/2.2 | 2.4 |
| 2009/2010 | WKK Wrocław | 2LM | 23 | 12.7 | 28:22 | 3.3 | 1.0 | 3.2/3.9 | 2.7 |
| 2008/2009 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 2LM | 21 | 6.0 | 16:30 | 1.6 | 0.5 | 1.3/1.9 | 1.3 |
| 2007/2008 | KKS Siechnice | 2LM | 1 | 5.0 | 18:59 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 2.0 |
WKS Śląsk Wrocław11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 4.8 | 14:48 | 1.4 | 0.4 | 0.9/1.1 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 6.8 | 22:10 | 2.0 | 0.4 | 1.6/2.2 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 12.7 | 28:22 | 3.3 | 1.0 | 3.2/3.9 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 6.0 | 16:30 | 1.6 | 0.5 | 1.3/1.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 5.0 | 18:59 | 2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 2.0 |