
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 208
- Punkty
- 1147
- Śr. pkt/mecz
- 5.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 4 | 7 | 48:23 | 1 | 1 | 2/4 | 5 |
| 2009/2010 | Znicz Jarosław | PGE PLK | 11 | 21 | 45:48 | 4 | 1 | 10/16 | 6 |
| 2024/2025 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 11 | 36 | 211:31 | 8 | 2 | 14/27 | 21 |
| 2017/2018 | KK Polonia Bytom | 2LM | 28 | 193 | 597:46 | 53 | 11 | 54/89 | 70 |
| 2016/2017 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 15 | 108 | 394:36 | 24 | 5 | 45/65 | 41 |
| 2016/2017 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 2 | 3 | 28:42 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2015/2016 | KK Polonia Bytom | 2LM | 27 | 141 | 651:30 | 36 | 12 | 33/46 | 73 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 28 | 139 | 560:22 | 44 | 3 | 42/66 | 85 |
| 2013/2014 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 27 | 80 | 526:44 | 25 | 4 | 18/33 | 58 |
| 2012/2013 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 20 | 186 | 541:55 | 44 | 14 | 56/84 | 51 |
| 2011/2012 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 30 | 228 | 717:13 | 56 | 16 | 68/98 | 76 |
| 2009/2010 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 1 | 2 | 14:39 | 1 | 0 | 0/2 | 5 |
| 2008/2009 | MKKS Zabrze | 2LM | 4 | 3 | 32:29 | 0 | 0 | 3/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 7 | 48:23 | 1 | 1 | 2/4 | 5 |
Znicz Jarosław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 11 | 21 | 45:48 | 4 | 1 | 10/16 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 36 | 211:31 | 8 | 2 | 14/27 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 193 | 597:46 | 53 | 11 | 54/89 | 70 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 108 | 394:36 | 24 | 5 | 45/65 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 3 | 28:42 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 141 | 651:30 | 36 | 12 | 33/46 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 139 | 560:22 | 44 | 3 | 42/66 | 85 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 80 | 526:44 | 25 | 4 | 18/33 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 186 | 541:55 | 44 | 14 | 56/84 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 228 | 717:13 | 56 | 16 | 68/98 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2 | 14:39 | 1 | 0 | 0/2 | 5 |
MKKS Zabrze08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 3 | 32:29 | 0 | 0 | 3/4 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Kotwica Kołobrzeg | PGE PLK | 4 | 1.8 | 12:05 | 0.3 | 0.3 | 0.5/1.0 | 1.3 |
| 2009/2010 | Znicz Jarosław | PGE PLK | 11 | 1.9 | 4:09 | 0.4 | 0.1 | 0.9/1.5 | 0.5 |
| 2024/2025 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 11 | 3.3 | 19:13 | 0.7 | 0.2 | 1.3/2.5 | 1.9 |
| 2017/2018 | KK Polonia Bytom | 2LM | 28 | 6.9 | 21:20 | 1.9 | 0.4 | 1.9/3.2 | 2.5 |
| 2016/2017 | Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 15 | 7.2 | 26:18 | 1.6 | 0.3 | 3.0/4.3 | 2.7 |
| 2016/2017 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 2LM | 2 | 1.5 | 14:21 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.5 |
| 2015/2016 | KK Polonia Bytom | 2LM | 27 | 5.2 | 24:07 | 1.3 | 0.4 | 1.2/1.7 | 2.7 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 28 | 5.0 | 20:00 | 1.6 | 0.1 | 1.5/2.4 | 3.0 |
| 2013/2014 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 27 | 3.0 | 19:30 | 0.9 | 0.1 | 0.7/1.2 | 2.1 |
| 2012/2013 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 20 | 9.3 | 27:05 | 2.2 | 0.7 | 2.8/4.2 | 2.6 |
| 2011/2012 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 30 | 7.6 | 23:54 | 1.9 | 0.5 | 2.3/3.3 | 2.5 |
| 2009/2010 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 1 | 2.0 | 14:39 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 5.0 |
| 2008/2009 | MKKS Zabrze | 2LM | 4 | 0.8 | 8:07 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 1.8 | 12:05 | 0.3 | 0.3 | 0.5/1.0 | 1.3 |
Znicz Jarosław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 11 | 1.9 | 4:09 | 0.4 | 0.1 | 0.9/1.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 3.3 | 19:13 | 0.7 | 0.2 | 1.3/2.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 6.9 | 21:20 | 1.9 | 0.4 | 1.9/3.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 7.2 | 26:18 | 1.6 | 0.3 | 3.0/4.3 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.5 | 14:21 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 5.2 | 24:07 | 1.3 | 0.4 | 1.2/1.7 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 5.0 | 20:00 | 1.6 | 0.1 | 1.5/2.4 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 3.0 | 19:30 | 0.9 | 0.1 | 0.7/1.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 9.3 | 27:05 | 2.2 | 0.7 | 2.8/4.2 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 7.6 | 23:54 | 1.9 | 0.5 | 2.3/3.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2.0 | 14:39 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 5.0 |
MKKS Zabrze08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 0.8 | 8:07 | 0.0 | 0.0 | 0.8/1.0 | 1.5 |