
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 89
- Punkty
- 483
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 9 | 4 | 37:33 | 1 | 0 | 2/4 | 6 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 12 | 81 | 236:38 | 22 | 4 | 25/35 | 22 |
| 2012/2013 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 21 | 163 | 430:35 | 37 | 16 | 41/61 | 34 |
| 2010/2011 | KK A-Bild Bytom | 2LM | 24 | 78 | 368:37 | 16 | 11 | 13/23 | 26 |
| 2009/2010 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 19 | 146 | 405:06 | 25 | 25 | 21/37 | 38 |
| 2008/2009 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 4 | 11 | 69:25 | 4 | 1 | 0/0 | 2 |
AZS WSGK Kutno11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 4 | 37:33 | 1 | 0 | 2/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 81 | 236:38 | 22 | 4 | 25/35 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 163 | 430:35 | 37 | 16 | 41/61 | 34 |
KK A-Bild Bytom10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 78 | 368:37 | 16 | 11 | 13/23 | 26 |
WKS Śląsk Wrocław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 146 | 405:06 | 25 | 25 | 21/37 | 38 |
WKS Śląsk Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 11 | 69:25 | 4 | 1 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 9 | 0.4 | 4:10 | 0.1 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.7 |
| 2014/2015 | KK Polonia Bytom | 2LM | 12 | 6.8 | 19:43 | 1.8 | 0.3 | 2.1/2.9 | 1.8 |
| 2012/2013 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 2LM | 21 | 7.8 | 20:30 | 1.8 | 0.8 | 2.0/2.9 | 1.6 |
| 2010/2011 | KK A-Bild Bytom | 2LM | 24 | 3.3 | 15:21 | 0.7 | 0.5 | 0.5/1.0 | 1.1 |
| 2009/2010 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 19 | 7.7 | 21:19 | 1.3 | 1.3 | 1.1/1.9 | 2.0 |
| 2008/2009 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 4 | 2.8 | 17:21 | 1.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |
AZS WSGK Kutno11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 0.4 | 4:10 | 0.1 | 0.0 | 0.2/0.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 6.8 | 19:43 | 1.8 | 0.3 | 2.1/2.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 7.8 | 20:30 | 1.8 | 0.8 | 2.0/2.9 | 1.6 |
KK A-Bild Bytom10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 3.3 | 15:21 | 0.7 | 0.5 | 0.5/1.0 | 1.1 |
WKS Śląsk Wrocław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 7.7 | 21:19 | 1.3 | 1.3 | 1.1/1.9 | 2.0 |
WKS Śląsk Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 2.8 | 17:21 | 1.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |