
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 203
- Punkty
- 1048
- Śr. pkt/mecz
- 5.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 1LM | 3 | 2 | 7:59 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2011/2012 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 1LM | 10 | 12 | 32:05 | 5 | 0 | 2/2 | 5 |
| 2016/2017 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 25 | 146 | 413:49 | 63 | 0 | 20/38 | 43 |
| 2015/2016 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 2LM | 21 | 69 | 253:28 | 30 | 0 | 9/18 | 18 |
| 2014/2015 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 2LM | 16 | 71 | 171:15 | 33 | 0 | 5/17 | 16 |
| 2013/2014 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 2LM | 21 | 145 | 339:54 | 64 | 0 | 17/34 | 39 |
| 2012/2013 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 11 | 102 | 233:44 | 44 | 0 | 14/31 | 25 |
| 2011/2012 | Franz Astoria Bydgoszcz | 2LM | 22 | 115 | 405:21 | 43 | 0 | 29/47 | 48 |
| 2010/2011 | SIDEn Polski Cukier Toruń | 2LM | 21 | 92 | 242:35 | 34 | 0 | 24/38 | 22 |
| 2009/2010 | Harmattan Gniewkowo | 2LM | 30 | 222 | 714:31 | 88 | 0 | 46/61 | 42 |
| 2008/2009 | Harmattan Gniewkowo | 2LM | 23 | 72 | 302:38 | 31 | 0 | 10/20 | 30 |
PC SIDEn Toruń12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 2 | 7:59 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 12 | 32:05 | 5 | 0 | 2/2 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 146 | 413:49 | 63 | 0 | 20/38 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 69 | 253:28 | 30 | 0 | 9/18 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 71 | 171:15 | 33 | 0 | 5/17 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 145 | 339:54 | 64 | 0 | 17/34 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 102 | 233:44 | 44 | 0 | 14/31 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 115 | 405:21 | 43 | 0 | 29/47 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 92 | 242:35 | 34 | 0 | 24/38 | 22 |
Harmattan Gniewkowo09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 222 | 714:31 | 88 | 0 | 46/61 | 42 |
Harmattan Gniewkowo08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 72 | 302:38 | 31 | 0 | 10/20 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 1LM | 3 | 0.7 | 2:39 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2011/2012 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 1LM | 10 | 1.2 | 3:12 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.5 |
| 2016/2017 | AZS UMK PBDI Toruń | 2LM | 25 | 5.8 | 16:33 | 2.5 | 0.0 | 0.8/1.5 | 1.7 |
| 2015/2016 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 2LM | 21 | 3.3 | 12:04 | 1.4 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.9 |
| 2014/2015 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 2LM | 16 | 4.4 | 10:42 | 2.1 | 0.0 | 0.3/1.1 | 1.0 |
| 2013/2014 | AZS UMK Consus PBDI Toruń | 2LM | 21 | 6.9 | 16:11 | 3.0 | 0.0 | 0.8/1.6 | 1.9 |
| 2012/2013 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 11 | 9.3 | 21:14 | 4.0 | 0.0 | 1.3/2.8 | 2.3 |
| 2011/2012 | Franz Astoria Bydgoszcz | 2LM | 22 | 5.2 | 18:25 | 2.0 | 0.0 | 1.3/2.1 | 2.2 |
| 2010/2011 | SIDEn Polski Cukier Toruń | 2LM | 21 | 4.4 | 11:33 | 1.6 | 0.0 | 1.1/1.8 | 1.0 |
| 2009/2010 | Harmattan Gniewkowo | 2LM | 30 | 7.4 | 23:49 | 2.9 | 0.0 | 1.5/2.0 | 1.4 |
| 2008/2009 | Harmattan Gniewkowo | 2LM | 23 | 3.1 | 13:09 | 1.3 | 0.0 | 0.4/0.9 | 1.3 |
PC SIDEn Toruń12/13
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 0.7 | 2:39 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 1.2 | 3:12 | 0.5 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 5.8 | 16:33 | 2.5 | 0.0 | 0.8/1.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 3.3 | 12:04 | 1.4 | 0.0 | 0.4/0.9 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 4.4 | 10:42 | 2.1 | 0.0 | 0.3/1.1 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 6.9 | 16:11 | 3.0 | 0.0 | 0.8/1.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 9.3 | 21:14 | 4.0 | 0.0 | 1.3/2.8 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 5.2 | 18:25 | 2.0 | 0.0 | 1.3/2.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 4.4 | 11:33 | 1.6 | 0.0 | 1.1/1.8 | 1.0 |
Harmattan Gniewkowo09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 7.4 | 23:49 | 2.9 | 0.0 | 1.5/2.0 | 1.4 |
Harmattan Gniewkowo08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 3.1 | 13:09 | 1.3 | 0.0 | 0.4/0.9 | 1.3 |