Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 24
- Punkty
- 186
- Śr. pkt/mecz
- 7.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 2LM | 12 | 81 | 188:28 | 6 | 16 | 21/25 | 21 |
| 2009/2010 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 12 | 105 | 237:39 | 17 | 19 | 14/19 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 81 | 188:28 | 6 | 16 | 21/25 | 21 |
WKS Śląsk Wrocław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 105 | 237:39 | 17 | 19 | 14/19 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 2LM | 12 | 6.8 | 15:42 | 0.5 | 1.3 | 1.8/2.1 | 1.8 |
| 2009/2010 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 12 | 8.8 | 19:48 | 1.4 | 1.6 | 1.2/1.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 6.8 | 15:42 | 0.5 | 1.3 | 1.8/2.1 | 1.8 |
WKS Śląsk Wrocław09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 8.8 | 19:48 | 1.4 | 1.6 | 1.2/1.6 | 1.4 |