Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 235
- Śr. pkt/mecz
- 4.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 17 | 50 | 130:06 | 20 | 1 | 7/12 | 13 |
| 2015/2016 | Truso theConstruct Elbląg | 3LM | 7 | 36 | 0:00 | 0 | 0 | 36/36 | 10 |
| 2014/2015 | Truso Elbląg | 3LM | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 7/7 | 3 |
| 2012/2013 | Truso Elbląg | 3LM | 20 | 142 | 0:00 | 0 | 0 | 142/142 | 30 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 50 | 130:06 | 20 | 1 | 7/12 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 36 | 0:00 | 0 | 0 | 36/36 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 7/7 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 20 | 142 | 0:00 | 0 | 0 | 142/142 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 17 | 2.9 | 7:39 | 1.2 | 0.1 | 0.4/0.7 | 0.8 |
| 2015/2016 | Truso theConstruct Elbląg | 3LM | 7 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.1/5.1 | 1.4 |
| 2014/2015 | Truso Elbląg | 3LM | 4 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.8/1.8 | 0.8 |
| 2012/2013 | Truso Elbląg | 3LM | 20 | 7.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.1/7.1 | 1.5 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 2.9 | 7:39 | 1.2 | 0.1 | 0.4/0.7 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 7 | 5.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 5.1/5.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 4 | 1.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 1.8/1.8 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 20 | 7.1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 7.1/7.1 | 1.5 |