
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 98
- Punkty
- 618
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 10 | 33 | 123:51 | 11 | 2 | 5/7 | 21 |
| 2011/2012 | POLOmarket Sportino Inowrocław | 1LM | 8 | 2 | 35:40 | 1 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2006/2007 | Sportino Inowrocław | 1LM | 5 | 2 | 13:20 | 1 | 0 | 0/2 | 4 |
| 2013/2014 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 20 | 56 | 153:07 | 14 | 5 | 13/22 | 12 |
| 2010/2011 | KK Świecie | 2LM | 25 | 333 | 838:36 | 100 | 18 | 79/106 | 50 |
| 2009/2010 | Harmattan Gniewkowo | 2LM | 29 | 188 | 439:04 | 62 | 7 | 43/48 | 34 |
| 2007/2008 | Polfarmex Kutno | 2LM | 1 | 4 | 16:39 | 1 | 0 | 2/3 | 2 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 33 | 123:51 | 11 | 2 | 5/7 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 2 | 35:40 | 1 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 2 | 13:20 | 1 | 0 | 0/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 56 | 153:07 | 14 | 5 | 13/22 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 333 | 838:36 | 100 | 18 | 79/106 | 50 |
Harmattan Gniewkowo09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 188 | 439:04 | 62 | 7 | 43/48 | 34 |
Polfarmex Kutno07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 4 | 16:39 | 1 | 0 | 2/3 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 10 | 3.3 | 12:23 | 1.1 | 0.2 | 0.5/0.7 | 2.1 |
| 2011/2012 | POLOmarket Sportino Inowrocław | 1LM | 8 | 0.3 | 4:27 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2006/2007 | Sportino Inowrocław | 1LM | 5 | 0.4 | 2:40 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.8 |
| 2013/2014 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 20 | 2.8 | 7:39 | 0.7 | 0.3 | 0.7/1.1 | 0.6 |
| 2010/2011 | KK Świecie | 2LM | 25 | 13.3 | 33:32 | 4.0 | 0.7 | 3.2/4.2 | 2.0 |
| 2009/2010 | Harmattan Gniewkowo | 2LM | 29 | 6.5 | 15:08 | 2.1 | 0.2 | 1.5/1.7 | 1.2 |
| 2007/2008 | Polfarmex Kutno | 2LM | 1 | 4.0 | 16:39 | 1.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 2.0 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 10 | 3.3 | 12:23 | 1.1 | 0.2 | 0.5/0.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 0.3 | 4:27 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 0.4 | 2:40 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 2.8 | 7:39 | 0.7 | 0.3 | 0.7/1.1 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 13.3 | 33:32 | 4.0 | 0.7 | 3.2/4.2 | 2.0 |
Harmattan Gniewkowo09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 6.5 | 15:08 | 2.1 | 0.2 | 1.5/1.7 | 1.2 |
Polfarmex Kutno07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 4.0 | 16:39 | 1.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 2.0 |