
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 86
- Punkty
- 807
- Śr. pkt/mecz
- 9.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 1 | 0 | 12:17 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2007/2008 | Żubry Białystok | 1LM | 30 | 242 | 642:24 | 64 | 15 | 69/105 | 52 |
| 2011/2012 | BKS TUR Bielsk Podlaski | 2LM | 7 | 87 | 170:10 | 22 | 1 | 40/49 | 20 |
| 2010/2011 | Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 23 | 258 | 597:23 | 78 | 5 | 87/108 | 52 |
| 2009/2010 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 25 | 220 | 412:33 | 67 | 6 | 68/78 | 49 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0 | 12:17 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Żubry Białystok07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 242 | 642:24 | 64 | 15 | 69/105 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 87 | 170:10 | 22 | 1 | 40/49 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 258 | 597:23 | 78 | 5 | 87/108 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 220 | 412:33 | 67 | 6 | 68/78 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 1 | 0.0 | 12:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2007/2008 | Żubry Białystok | 1LM | 30 | 8.1 | 21:24 | 2.1 | 0.5 | 2.3/3.5 | 1.7 |
| 2011/2012 | BKS TUR Bielsk Podlaski | 2LM | 7 | 12.4 | 24:18 | 3.1 | 0.1 | 5.7/7.0 | 2.9 |
| 2010/2011 | Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 23 | 11.2 | 25:58 | 3.4 | 0.2 | 3.8/4.7 | 2.3 |
| 2009/2010 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 25 | 8.8 | 16:30 | 2.7 | 0.2 | 2.7/3.1 | 2.0 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 0.0 | 12:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
Żubry Białystok07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 8.1 | 21:24 | 2.1 | 0.5 | 2.3/3.5 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 12.4 | 24:18 | 3.1 | 0.1 | 5.7/7.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 11.2 | 25:58 | 3.4 | 0.2 | 3.8/4.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 8.8 | 16:30 | 2.7 | 0.2 | 2.7/3.1 | 2.0 |