PGE Polska Liga Koszykówki
11 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Prokom Trefl Sopot | 22 | 15 | 25 | 25 | 87 |
| Energa Czarni Słupsk | 10 | 19 | 25 | 25 | 79 |
- Kwarta 1
- 22–10
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 25–25
- Kwarta 4
- 25–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jasmin Hukić | 8 | 0 | 1 |
| 5 | Rashid Atkins | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Tomas Masiulis | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Filip Dylewicz | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Christian Dalmau | 16 | 3 | 3 |
| 10 | Adam Wójcik | 13 | 0 | 4 |
| 11 | Jeff Nordgaard | 14 | 4 | 5 |
| 12 | Huseyin Besok | 8 | 0 | 3 |
| 13 | Donatas Slanina | 16 | 3 | 4 |
| 14 | Michael Andersen | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Przemysław Zamojski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 10 | 27 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mantas Cesnauskis | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Hubert Radke | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Marcin Flieger | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tomasz Zabłocki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miah Davis | 23 | 3 | 3 |
| 11 | Darrell Tucker | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Omar Barlett | 8 | 0 | 4 |
| 13 | Alex Dunn | 8 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksander Kudriawcew | 20 | 3 | 4 |
| 15 | Przemysław Frasunkiewicz | 9 | 2 | 2 |
| Suma | 79 | 8 | 26 |
