PGE Polska Liga Koszykówki
19 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 22 | 18 | 21 | 19 | 80 |
| Kotwica Kołobrzeg | 17 | 13 | 19 | 18 | 67 |
- Kwarta 1
- 22–17
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 21–19
- Kwarta 4
- 19–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Łukasz Wiśniewski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tarmo Kikerpill | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Dariusz Cywiński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksander Kudriawcew | 14 | 0 | 3 |
| 15 | Przemysław Frasunkiewicz | 10 | 2 | 2 |
| 16 | Cedric Bozeman | 7 | 0 | 3 |
| 20 | Piotr Szczotka | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Omar Barlett | 15 | 1 | 3 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 18 | 2 | 0 |
| 33 | Lee Humphrey | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Michael Andersen | 11 | 1 | 0 |
| Suma | 80 | 7 | 15 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Jadczak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Bigus | 11 | 0 | 3 |
| 8 | Sefton Barrett | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Chris Daniels | 9 | 0 | 3 |
| 14 | Tomasz Mrożek | 11 | 3 | 4 |
| 15 | Greg Davis | 5 | 1 | 3 |
| 16 | Tomasz Cielebąk | 8 | 2 | 3 |
| 22 | Brandon Armstrong | 5 | 1 | 4 |
| 31 | Alvin Snow | 10 | 1 | 3 |
| 32 | Michael Bree | 4 | 0 | 3 |
| 50 | Gabriel Szalay | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 67 | 8 | 29 |

