PGE Polska Liga Koszykówki
6. kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 19 | 26 | 27 | 14 | 86 |
| PGE Turów Zgorzelec | 24 | 25 | 18 | 14 | 81 |
- Kwarta 1
- 19–24
- Kwarta 2
- 26–25
- Kwarta 3
- 27–18
- Kwarta 4
- 14–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jack Ingram | 13 | 2 | 3 |
| 9 | Paweł Leończyk | 12 | 0 | 3 |
| 10 | Demetric Bennett | 10 | 2 | 1 |
| 11 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Ratajczak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Sroka | 11 | 3 | 3 |
| 14 | Patryk Przyborowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rolando Howell | 9 | 0 | 1 |
| 16 | Hubert Pabian | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 6 | 0 | 5 |
| 23 | Jay Straight | 25 | 1 | 4 |
| 33 | Paweł Malesa | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 86 | 8 | 21 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Donald Copeland | 15 | 2 | 4 |
| 5 | Krzysztof Roszyk | 8 | 2 | 3 |
| 6 | Damir Miljkovic | 14 | 2 | 3 |
| 8 | Robert Witka | 13 | 3 | 0 |
| 9 | Chris Daniels | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Iwo Kitzinger | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Bryan Bailey | 7 | 1 | 3 |
| 12 | Alex Harris | 6 | 2 | 4 |
| 14 | John Turek | 10 | 0 | 3 |
| 15 | Bartosz Bochno | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Darian Townes | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Strzelecki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 12 | 23 |

