| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl Sopot | 19 | 13 | 18 | 24 | 74 |
| Legia Warszawa | 22 | 23 | 20 | 16 | 81 |
- Kwarta 1
- 19–22
- Kwarta 2
- 13–23
- Kwarta 3
- 18–20
- Kwarta 4
- 24–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Łukasz Andrzejewski, Jakub Pietrzak
Trener: Marcin Stefański, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kolenda | 22 | 4 | 3 |
| 5 | Nuni Omot | 19 | 3 | 2 |
| 7 | Martynas Paliukenas | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Dominik Olejniczak | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Darious Moten | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Michał Kolenda | 5 | 1 | 2 |
| 24 | Hubert Łałak | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paweł Leończyk | 14 | 0 | 4 |
| 31 | Łukasz Klawa | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 4 | 1 | 3 |
| 45 | Nikola Radičević | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 74 | 9 | 1 |
Trener: Wojciech Kamiński, Marek Zapałowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Karolak | 22 | 4 | 4 |
| 5 | Nickolas Neal | 12 | 3 | 2 |
| 8 | Lester Medford Jr | 6 | 1 | 2 |
| 11 | Walerij Lichodiej | 13 | 3 | 3 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Adam Linowski | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamel Morris | 16 | 2 | 0 |
| 31 | Grzegorz Kamiński | 2 | 0 | 1 |
| 84 | Przemysław Kuźkow | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dariusz Wyka | 7 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Sadowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 13 | 16 |

