PGE Polska Liga Koszykówki
4. ćwierćfinał
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 22 | 27 | 18 | 18 | 22 | 107 |
| Kotwica Kołobrzeg | 21 | 25 | 20 | 19 | 11 | 96 |
- Kwarta 1
- 22–21
- Kwarta 2
- 27–25
- Kwarta 3
- 18–20
- Kwarta 4
- 18–19
- Dogrywka 1
- 22–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Antonio Burks | 10 | 1 | 2 |
| 7 | Chris Booker | 20 | 2 | 4 |
| 9 | Paweł Leończyk | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Demetric Bennett | 23 | 2 | 1 |
| 11 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bojan Bakić | 16 | 2 | 2 |
| 13 | Marcin Sroka | 10 | 2 | 5 |
| 15 | Hubert Pabian | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateo Kedzo | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Omar Barlett | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 9 | 1 | 5 |
| 33 | Paweł Malesa | 8 | 2 | 2 |
| Suma | 107 | 12 | 26 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rduch | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Bartosz Matys | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dawid Bręk | 12 | 3 | 5 |
| 8 | Sefton Barrett | 21 | 1 | 4 |
| 9 | Piotr Stelmach | 11 | 1 | 1 |
| 10 | Wojciech Złoty | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Kikowski | 31 | 3 | 3 |
| 12 | Tomasz Cielebąk | 11 | 2 | 1 |
| 14 | Kevin Hamilton | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawid Przybyszewski | 10 | 1 | 5 |
| Suma | 96 | 11 | 22 |

