| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Arka Gdynia | 25 | 32 | 11 | 24 | 92 |
| CTL Zagłębie Sosnowiec | 9 | 23 | 23 | 16 | 71 |
- Kwarta 1
- 25–9
- Kwarta 2
- 32–23
- Kwarta 3
- 11–23
- Kwarta 4
- 24–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Arnauld Kom Njilo, Marcin Bieńkowski, Maciej Krupiński
Trener: Gundars Vetra, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | 26 | 5 | 1 |
| 3 | Angelika Slamova | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aldona Morawiec | 5 | 1 | 2 |
| 15 | Artemis Spanou | 5 | 0 | 1 |
| 21 | Laura Miškinienė | 16 | 0 | 1 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marissa Kastanek | 11 | 3 | 2 |
| 26 | Sonja Greinacher | 8 | 0 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 15 | 1 | 3 |
| Suma | 92 | 10 | 18 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Jorge Aragones
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jessica January | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Monika Jasnowska | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Martyna Stasiuk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | 6 | 2 | 0 |
| 19 | Martyna Czyżewska | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Katarina Vucković | 6 | 0 | 2 |
| 23 | Sydney Wallace | 21 | 3 | 3 |
| 44 | Victoria Jarosz | 18 | 0 | 2 |
| Suma | 71 | 5 | 12 |

