| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 12 | 16 | 8 | 16 | 52 |
| VBW Arka Gdynia | 29 | 24 | 33 | 20 | 106 |
- Kwarta 1
- 12–29
- Kwarta 2
- 16–24
- Kwarta 3
- 8–33
- Kwarta 4
- 16–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Koralewski, Maciej Krupiński, Bartłomiej Kucharski
Trener: Mirosław Trześniewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Feyonda Fitzgerald | 23 | 0 | 3 |
| 7 | Marta Wieczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Podkańska | 12 | 2 | 3 |
| 15 | Łucja Grzenkowicz | 5 | 0 | 4 |
| 17 | Barbara Brzezińska | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandra Pszczolarska | 9 | 1 | 3 |
| 29 | Martyna Cieminska | 3 | 1 | 2 |
| 30 | Karolina Wiewiórska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 4 | 15 |
Trener: Gundars Vetra, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | 15 | 2 | 2 |
| 3 | Angelika Slamova | 13 | 1 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Aldona Morawiec | 6 | 2 | 2 |
| 15 | Artemis Spanou | 12 | 0 | 0 |
| 21 | Laura Miškinienė | 17 | 0 | 1 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | 9 | 1 | 0 |
| 23 | Marissa Kastanek | 12 | 2 | 3 |
| 26 | Sonja Greinacher | 13 | 0 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 106 | 9 | 21 |

