| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | 22 | 24 | 14 | 22 | 82 |
| CTL Zagłębie Sosnowiec | 25 | 16 | 18 | 18 | 77 |
- Kwarta 1
- 22–25
- Kwarta 2
- 24–16
- Kwarta 3
- 14–18
- Kwarta 4
- 22–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Arnauld Kom Njilo, Tomasz Szczurewski, Maciej Dębowski
Trener: Piotr Kulpeksza, Paweł Kulpeksza
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Janeesa Desiree Jeffery | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Edyta Faleńczyk | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Daria Nogal | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elżbieta Międzik | 15 | 5 | 1 |
| 10 | Wiktoria Sobiech | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Cierra Burdick | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Julie McBride | 9 | 1 | 4 |
| 21 | Wiktoria Zasada | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karina Michałek | 13 | 2 | 1 |
| 30 | Shante Evans | 27 | 1 | 3 |
| Suma | 82 | 11 | 14 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Jorge Aragones
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Oumou Toure | 8 | 0 | 3 |
| 4 | Jessica January | 21 | 3 | 3 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Jasnowska | 12 | 4 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Katarina Vucković | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Sydney Wallace | 28 | 4 | 2 |
| 44 | Victoria Jarosz | 1 | 0 | 4 |
| Suma | 77 | 12 | 14 |

