PGE Polska Liga Koszykówki
5. kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 20 | 21 | 20 | 24 | 85 |
| Zastal Zielona Góra | 24 | 23 | 19 | 17 | 83 |
- Kwarta 1
- 20–24
- Kwarta 2
- 21–23
- Kwarta 3
- 20–19
- Kwarta 4
- 24–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Zbigniew Białek | 12 | 2 | 3 |
| 8 | Krzysztof Roszyk | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Jerel Blassingame | 13 | 0 | 3 |
| 13 | Cameron Bennerman | 16 | 1 | 2 |
| 14 | Patryk Przyborowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Szawarski | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 17 | 2 | 1 |
| 35 | Bryan Davis | 15 | 0 | 3 |
| 44 | Hubert Pabian | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Paweł Leończyk | 9 | 0 | 2 |
| Suma | 85 | 6 | 18 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomasz Kęsicki | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żarko Comagić | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Jakub Dłoniak | 12 | 2 | 1 |
| 7 | Marcin Chodkiewicz | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Marcin Flieger | 7 | 1 | 4 |
| 10 | Jarosław Kalinowski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Burgess | 22 | 0 | 4 |
| 15 | Walter Hodge | 14 | 0 | 1 |
| 21 | Maciej Raczyński | 8 | 0 | 4 |
| 23 | Trenton Marshall | 11 | 1 | 0 |
| 25 | Grzegorz Kukiełka | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rafał Rajewicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 4 | 20 |

