| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 14 | 19 | 26 | 18 | 77 |
| Trefl Sopot | 20 | 18 | 21 | 8 | 67 |
- Kwarta 1
- 14–20
- Kwarta 2
- 19–18
- Kwarta 3
- 26–21
- Kwarta 4
- 18–8
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Adam Wierzman, Bartłomiej Kucharski
Trener: Andrej Urlep, Andrzej Adamek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Travis Trice Ii | 15 | 2 | 1 |
| 2 | Łukasz Kolenda | 10 | 2 | 1 |
| 3 | Jakub Karolak | 7 | 2 | 2 |
| 5 | Kerem Kanter | 14 | 2 | 2 |
| 6 | Kodi Justice | 9 | 3 | 2 |
| 7 | Kacper Gordon | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 10 | 2 | 2 |
| 12 | Cyril Langevine | 12 | 0 | 2 |
| 15 | Michał Gabiński | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Ramljak | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 77 | 13 | 15 |
Trener: Marcin Stefański, Krzysztof Roszyk, Paweł Turkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Brandon Young | 11 | 1 | 4 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Yannick Franke | 12 | 1 | 1 |
| 11 | Carl Lindbom | 7 | 1 | 1 |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josh Sharma | 8 | 0 | 3 |
| 22 | Darious Moten | 6 | 0 | 3 |
| 23 | Michał Kolenda | 8 | 2 | 2 |
| 24 | Hubert Łałak | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paweł Leończyk | 6 | 0 | 1 |
| 31 | Łukasz Klawa | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Gruszecki | 6 | 2 | 0 |
| Suma | 67 | 7 | 16 |

