| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 16 | 22 | 25 | 23 | 86 |
| HydroTruck Radom | 23 | 25 | 15 | 19 | 82 |
- Kwarta 1
- 16–23
- Kwarta 2
- 22–25
- Kwarta 3
- 25–15
- Kwarta 4
- 23–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Krzysztof Tuński, Tomasz Szczurewski
Trener: Mantas Cesnauskis, Mirosław Lisztwan, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Anthony Lewis | 22 | 3 | 5 |
| 1 | Bartosz Jankowski | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Beau Beech Iii | 10 | 1 | 5 |
| 3 | Marek Klassen | 10 | 2 | 1 |
| 5 | Jakub Musiał | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Michał Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 10 | 1 | 4 |
| 16 | Dawid Słupiński | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Kalif Young | 6 | 0 | 2 |
| 30 | Billy Garrett | 10 | 0 | 1 |
| 31 | Przemysław Szczepanek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 11 | 27 |
Trener: Mihailo Uvalin, Maciej Dudzik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Karczemny | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mike Moore | 17 | 3 | 3 |
| 3 | Anthony Ireland | 8 | 1 | 4 |
| 9 | Ahmed Hill | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 9 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Zalewski | 5 | 1 | 3 |
| 21 | Danilo Ostojić | 22 | 1 | 5 |
| 24 | Krystian Okrutny | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Filip Zegzuła | 3 | 1 | 1 |
| 33 | Maciej Żmudzki | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Aleksander Lewandowski | 10 | 2 | 0 |
| Suma | 82 | 11 | 2 |

