| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW Arka Gdynia | 15 | 18 | 24 | 22 | 79 |
| SKK Polonia Warszawa | 12 | 13 | 16 | 22 | 63 |
- Kwarta 1
- 15–12
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 22–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Arnauld Kom Njilo, Jakub Pietrzak, Robert Klukowski
Trener: Jelena Škerović, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | 8 | 2 | 0 |
| 4 | Ana-Marija Begić | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Kamila Borkowska | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | 10 | 2 | 1 |
| 8 | Klara Lundquist | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Kamila Podgórna | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Megan Gustafson | 18 | 0 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Morgan Bertsch | 6 | 0 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | 14 | 4 | 0 |
| 24 | Agata Dobrowolska | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Romane Bernies | 8 | 2 | 1 |
| Suma | 79 | 11 | 15 |
Trener: Maciej Gordon, Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Janczak | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Anna Pawłowska | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Natalia Smolczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Mistygacz | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Sylwia Siemienas | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | 12 | 3 | 3 |
| 15 | Martyna Walczak | 7 | 0 | 1 |
| 19 | Teja Gorsic | 13 | 1 | 0 |
| 22 | Whitney Knight | 7 | 2 | 4 |
| 24 | Weronika Preihs | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Loryn Goodwin | 13 | 0 | 1 |
| Suma | 63 | 7 | 15 |

