| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Agapit Olsztyn | 25 | 19 | 25 | 20 | 89 |
| UKS Huragan Wołomin | 14 | 22 | 12 | 19 | 67 |
- Kwarta 1
- 25–14
- Kwarta 2
- 19–22
- Kwarta 3
- 25–12
- Kwarta 4
- 20–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Ostrowski, Jacek Pałubicki
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martyna Przeradzka | Nie | 5:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 26:47 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 24 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Nie | 17:39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Pałasz | Nie | 6:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 21:19 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Pilszczek | Nie | 14:45 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Kitkowska | Nie | 4:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 30:17 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 20 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 26:06 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Sztąberska | Tak | 33:35 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Izabela Birkos | Nie | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabriela Olechnowicz | Nie | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 43 | 8 | 23 | 19 | 24 | 2 | 30 | 2 | 19 | 15 | 17 | 21 | 4 | 3 | 89 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Dąbrowski, Iga Kluczyńska-Firszt
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalia Panufnik | Tak | 38:06 | 7 | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 35 | -20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klaudia Gołębiewska | Nie | 18:05 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Nowakowska | Nie | 15:06 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daria Zach | Tak | 27:55 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Banaszek | Tak | 24:58 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Skuzińska | Nie | 9:16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Kokosza | Nie | 6:47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Pietkiewicz | Tak | 23:58 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Klaudia Matusiewicz | Nie | 6:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Ziętek | Nie | 6:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Roszczyk | Tak | 23:27 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | -21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 57 | 6 | 20 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 19 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 67 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |

