| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 22 | 23 | 12 | 23 | 80 |
| Kotwica Kołobrzeg | 13 | 20 | 18 | 25 | 76 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 23–20
- Kwarta 3
- 12–18
- Kwarta 4
- 23–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Tomasz Trojanowski, Marcin Bieńkowski
Trener: Marius Linartas, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan, Algirdas Milonas
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Nowakowski | 7 | 1 | 4 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Todd Abernethy | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oded Brandwein | 11 | 3 | 3 |
| 13 | Mateusz Kostrzewski | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Wojciech Osiński | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Długosz | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valdas Dabkus | 14 | 0 | 2 |
| 24 | Robert Tomaszek | 6 | 0 | 5 |
| 25 | Yemi Gadri-Nicholson | 18 | 0 | 3 |
| 32 | Levi Knutson | 15 | 2 | 1 |
| Suma | 80 | 7 | 20 |
Trener: Tomasz Mrożek, Paweł Bohdziewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Urban | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarosław Zyskowski | 7 | 0 | 1 |
| 9 | Sean Mosley | 15 | 1 | 1 |
| 11 | Corey Jefferson | 12 | 1 | 5 |
| 12 | Wojciech Złoty | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Grzegorz Arabas | 13 | 3 | 1 |
| 14 | Piotr Niedźwiedzki | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Francis Han | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Rafał Rajewicz | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Marko Djurić | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Demetrius Brown | 17 | 3 | 2 |
| Suma | 76 | 8 | 18 |

