| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Władysławowo | 14 | 23 | 24 | 24 | 85 |
| KING WILKI MORSKIE Szczecin | 28 | 23 | 19 | 22 | 92 |
- Kwarta 1
- 14–28
- Kwarta 2
- 23–23
- Kwarta 3
- 24–19
- Kwarta 4
- 24–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Cezary Kurowski, Michał Rogalski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Kamil Zywert | 7 | 24:10 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -4 |
| 5 | Leszek Kaczmarski | 22 | 23:13 | 1/1 | 100% | 6/8 | 75% | 7/9 | 77.8% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 7 | Mateusz Migała | 9 | 21:08 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 9 | Filip Struski | 6 | 10:20 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 11 | Marek Zywert | 5 | 15:59 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 13 | Kacper Borowski | 8 | 25:27 | 4/11 | 36.4% | 0/1 | 0% | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 |
| 14 | Nikodem Sirijatowicz | 5 | 15:50 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 16 | Jakub Garbacz | 4 | 21:33 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 23 | Damian Jeszke | 17 | 28:17 | 6/10 | 60% | 1/4 | 25% | 7/14 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | -2 |
| 24 | Mikołaj Witliński | 2 | 14:03 | 1/4 | 25% | 0/6 | 0% | 1/10 | 10% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -22 |
| 31 | Adrian Krawczyk | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 200:00 | 21/41 | 51.2% | 11/31 | 35.5% | 32/72 | 44.4% | 10/15 | 66.7% | 2 | 15 | 2 | 16 | 20 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Piotr Knowa | 0 | 8:58 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| 7 | Patryk Uleryk | 2 | 10:57 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -5 |
| 8 | Radosław Bojko | 2 | 15:59 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Piotr Wojdyr | 36 | 34:31 | 16/17 | 94.1% | 0/0 | 0% | 16/17 | 94.1% | 4/6 | 66.7% | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 9 |
| 10 | Salim Hamdaoui | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Kowalczuk | 7 | 16:14 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 12 | Jacek Kujawski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Nowacki | 6 | 30:33 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 15 | Maciej Adamkiewicz | 6 | 13:51 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 17 | Marcin Stokłosa | 18 | 29:32 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 4/10 | 40% | 9/10 | 90% | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| 20 | Szymon Milczyński | 8 | 20:36 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -2 |
| 32 | Mikołaj Stopierzyński | 7 | 18:49 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Suma | 92 | 200:00 | 36/47 | 76.6% | 2/15 | 13.3% | 38/62 | 61.3% | 14/18 | 77.8% | 1 | 3 | 4 | 28 | 16 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | |

