| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Skierniewice | 27 | 18 | 19 | 26 | 90 |
| KSK Noteć Inowrocław | 25 | 17 | 17 | 22 | 81 |
- Kwarta 1
- 27–25
- Kwarta 2
- 18–17
- Kwarta 3
- 19–17
- Kwarta 4
- 26–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogusław Słupczyński, Dariusz Iwańczyk
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Marcin Krajewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Mąkolski | 8 | 31:47 | 0/4 | 0% | 2/5 | 40% | 2/9 | 22.2% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 8 | Adrian El-Ward | 0 | 7:38 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Mateusz Krawiec | 18 | 32:47 | 6/6 | 100% | 2/3 | 66.7% | 8/9 | 88.9% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| 10 | Mariusz Wójcik | 17 | 29:31 | 7/14 | 50% | 0/3 | 0% | 7/17 | 41.2% | 3/3 | 100% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 13 |
| 11 | Mariusz Łapiński | 2 | 17:35 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Jacek Zieliński | 21 | 32:18 | 8/14 | 57.1% | 0/0 | 0% | 8/14 | 57.1% | 5/6 | 83.3% | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 |
| 13 | Radosław Jarosz | 21 | 33:45 | 6/9 | 66.7% | 0/2 | 0% | 6/11 | 54.5% | 9/12 | 75% | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 14 | Marcin Żelisławski | 0 | 8:23 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Łukasz Odolczyk | 2 | 3:24 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | Kamil Nowicki | 1 | 1:40 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 19 | Bartosz Rochmiński | 0 | 1:12 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 |
| Suma | 90 | 200:00 | 27/52 | 51.9% | 4/14 | 28.6% | 31/66 | 47% | 24/30 | 80% | 11 | 27 | 38 | 17 | 16 | 27 | 1 | 8 | 1 | 3 | -1 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Amadeusz Włodarski | 6 | 19:42 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 5 | Hubert Wierzbicki | 12 | 33:52 | 4/7 | 57.1% | 0/5 | 0% | 4/12 | 33.3% | 4/4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | -7 |
| 6 | Michał Warchowski | 3 | 14:39 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
| 8 | Dawid Radzikowski | 0 | 1:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Przemysław Rychłowski | 10 | 34:18 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4 |
| 10 | Rafał Borowicz | 0 | 6:57 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | Aleksander Filipiak | 2 | 11:34 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 13 | Przemysław Szmelter | 0 | 3:26 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 14 | Mikołaj Grod | 27 | 38:25 | 10/14 | 71.4% | 1/5 | 20% | 11/19 | 57.9% | 4/8 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | -15 |
| 15 | Artur Gliszczyński | 21 | 35:55 | 3/6 | 50% | 5/10 | 50% | 8/16 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | -13 |
| Suma | 81 | 200:00 | 20/36 | 55.6% | 11/34 | 32.4% | 31/70 | 44.3% | 8/12 | 66.7% | 10 | 23 | 33 | 13 | 27 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 | 80 | 0 | |

