2 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza – Grupa A
Kolejka XIV
Qemetica Arena-Hala Widowiskowo-Sportowa, Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSK Noteć Inowrocław | 20 | 27 | 13 | 16 | 76 |
| Biofarm Basket Suchy Las | 19 | 21 | 17 | 17 | 74 |
- Kwarta 1
- 20–19
- Kwarta 2
- 27–21
- Kwarta 3
- 13–17
- Kwarta 4
- 16–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Trypuć, Ewa Matuszewska
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Amadeusz Włodarski | 10 | 14:52 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 |
| 5 | Hubert Wierzbicki | 8 | 24:20 | 1/7 | 14.3% | 2/4 | 50% | 3/11 | 27.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -4 |
| 6 | Michał Warchowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Tlałka | 9 | 25:38 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | Dawid Radzikowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Przemysław Rychłowski | 2 | 24:20 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 11 | Aleksander Filipiak | 4 | 27:05 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 13 | Przemysław Szmelter | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Grod | 16 | 35:11 | 6/7 | 85.7% | 1/3 | 33.3% | 7/10 | 70% | 1/2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 2 |
| 15 | Artur Gliszczyński | 16 | 28:05 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 5/8 | 62.5% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 16 | Wojciech Pagacz | 11 | 20:29 | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0% | 5/11 | 45.5% | 1/1 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Suma | 76 | 200:00 | 22/40 | 55% | 8/20 | 40% | 30/60 | 50% | 8/9 | 88.9% | 9 | 2 | 2 | 20 | 16 | 17 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Jan Sobiech | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jędrzej Fornalik | 5 | 29:33 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | -2 |
| 7 | Albert Krawiec | 7 | 18:53 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 8 | Mateusz Bręk | 7 | 10:08 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 10 | Piotr Wieloch | 9 | 24:18 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | -7 |
| 12 | Sebastian Walczak | 0 | 16:20 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 13 | Michał Wielechowski | 12 | 27:34 | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | -4 |
| 14 | Adam Wiciak | 2 | 5:35 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Szymon Michalik | 5 | 18:06 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Paweł Mowlik | 4 | 13:03 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 21 | Filip Pruefer | 10 | 20:10 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | -4 |
| 31 | Jakub Fiszer | 13 | 16:20 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Suma | 74 | 200:00 | 22/44 | 50% | 9/17 | 52.9% | 31/61 | 50.8% | 3/7 | 42.9% | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | 16 | 19 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | |

