| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk | 27 | 24 | 25 | 21 | 97 |
| Biofarm Basket Suchy Las | 29 | 15 | 18 | 23 | 85 |
- Kwarta 1
- 27–29
- Kwarta 2
- 24–15
- Kwarta 3
- 25–18
- Kwarta 4
- 21–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Filip Wudecki, Jolanta Jankowska
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Paweł Bach | 8 | 26:28 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -6 |
| 5 | Wiktor Specyalski | 2 | 5:13 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 7 | Jakub Załucki | 19 | 37:50 | 4/6 | 66.7% | 3/8 | 37.5% | 7/14 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 8 | Kamil Sadowski | 14 | 21:08 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 4/6 | 66.7% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 10 | Marcin Chudy | 9 | 29:22 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 11 | Paweł Strychalski | 8 | 14:57 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| 13 | Tomasz Dylicki | 0 | 3:45 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 14 | Adam Szurzyński | 0 | 2:48 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 16 | Piotr Konsek | 24 | 25:36 | 9/12 | 75% | 0/3 | 0% | 9/15 | 60% | 6/8 | 75% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 17 | Michał Ziębiński | 0 | 2:52 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 18 | Daniel Grujić | 13 | 30:01 | 6/9 | 66.7% | 0/2 | 0% | 6/11 | 54.5% | 1/3 | 33.3% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 |
| Suma | 97 | 200:00 | 28/38 | 73.7% | 6/21 | 28.6% | 34/59 | 57.6% | 23/31 | 74.2% | 12 | 18 | 30 | 17 | 19 | 24 | 12 | 18 | 0 | 0 | 117 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Paweł Mowlik | 2 | 14:13 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| 6 | Jędrzej Fornalik | 8 | 10:11 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 7 | Albert Krawiec | 6 | 18:59 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Piotr Wieloch | 18 | 24:45 | 3/6 | 50% | 4/7 | 57.1% | 7/13 | 53.8% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | -19 |
| 12 | Sebastian Walczak | 2 | 12:31 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 13 | Michał Wielechowski | 0 | 11:46 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -16 |
| 14 | Filip Taisner | 7 | 18:06 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -16 |
| 15 | Szymon Michalik | 2 | 23:43 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | Damian Szymczak | 19 | 24:00 | 1/3 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 6/11 | 54.5% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 21 | Filip Pruefer | 0 | 7:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 |
| 31 | Jakub Fiszer | 7 | 13:52 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 33 | Michał Marek | 14 | 20:42 | 7/8 | 87.5% | 0/0 | 0% | 7/8 | 87.5% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 |
| Suma | 85 | 200:00 | 23/37 | 62.2% | 11/23 | 47.8% | 34/60 | 56.7% | 6/7 | 85.7% | 4 | 7 | 11 | 11 | 24 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 73 | 0 | |

